南京月降水量(1981-2012)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total

2012 21.0 73.3 79.3 56.2 62.4 17.8 176.4 198.3 68.7 54.6 42.8 66.4 917.2

2011 10.8 17.2 43.2 11.6 40.6 312.9 278.0 284.3 12.6 28.7 21.3 15.8 1077.0

2010 18.8 115.6 117.8 197.9 56.1 62.1 343.2 142.1 181.1 32.1 7.6 24.0 1298.4

2009 32.2 112.8 48.3 59.2 56.0 168.7 485.4 102.7 102.9 3.2 113.7 78.4 1363.5

2008 110.1 18.9 32.2 90.0 81.4 131.7 193.3 191.0 42.4 38.4 27.5 18.1 975.0

2007 14.7 41.1 89.7 50.6 38.3 94.8 428.5 81.7 127.4 39.7 23.7 40.7 1070.9

2006 107.1 61.2 12.1 132.2 90.9 155.7 248.2 106.7 72.4 9.3 101.2 9.8 1106.8

2005 25.5 71.1 43.8 80.9 58.6 63.6 235.9 214.9 85.8 37.9 62.9 11.4 992.3

2004 53.3 28.7 44.7 106.3 114.6 276.7 83.1 116.5 37.8 1.2 77.7 34.5 975.1

2003 39.2 69.8 120.6 176.5 32.4 205.1 495.9 128.7 184.2 92.1 57 22 1623.5

2002 31.1 47.6 113 87.2 145.6 174 79.2 160 34 63.1 4.5 103.2 1042.5

2001 97.2 64.3 11.4 66.5 14.5 108.2 88.6 143.6 0.4 17.1 39.4 86.1 737.7

2000 73.8 33.5 25.3 39.7 90.4 181.5 110.2 141.3 103.7 125.5 76.2 28.5 1029.6

1999 17.7 23.4 55.2 86.7 84.4 334.0 86.6 291.6 60.4 143.8 30.7 0 1214.5

1998 112.8 32.1 134.6 130.5 112.5 222.0 285.5 109.4 23.9 41.7 10.4 23.6 1239.0

1997 27.6 34.4 131.2 34.0 62.9 102.8 87.6 204.9 15.4 44.1 99.2 58.7 902.8

1996 53.6 18.4 134.4 25.7 85.5 225.6 370.1 82.7 34.3 82.4 94.8 6.0 1213.5

1995 34.5 20.8 65.4 39.4 156.2 213.7 36.9 149.4 1.0 43.6 0.3 9.5 770.7

1994 16.1 55.2 35.2 98.2 95.7 110.4 45.6 83.1 16.3 33.7 30.2 28.2 647.9

1993 116.1 74.4 136.0 52.1 178.2 260.3 82.7 90.2 82.0 61.5 91.3 16.7 1241.5

1992 36.3 14.7 189.2 40.4 43.3 72.0 125.9 223.4 45.1 61.0 10.8 23.1 885.2

1991 32.9 94.7 160.5 108.1 151.5 390.2 533.2 227.5 63.5 0.4 16.8 46.5 1825.8

1990 29.2 130.5 74.4 55.7 77.5 153.5 90.8 121.3 67.3 35.6 78.1 36.5 950.4

1989 50.0 89.8 53.1 73.7 130.7 128.8 189.0 303.7 104.0 7.6 111.8 19.1 1261.3

1988 10.1 69.7 88.1 22.1 172.2 165.7 152.6 35.3 164.3 32.6 5.9 6.3 924.9

1987 38.7 86.9 122.6 155.7 118.9 87.7 368.0 255.6 6.3 47.3 90.2 0 1377.9

1986 14.9 3.5 44.8 41.3 51.7 199.2 116.1 80.1 34.9 39.4 60.4 36.2 722.5

1985 13.9 45.6 86.3 47.2 139.9 103.1 157.5 51.4 81.3 225.0 33.6 28.5 1

013.3

1984 47.1 24.8 39.2 44.4 75.1 256.7 56.6 83.3 172.6 38.8 53.7 67.6 959.9

1983 36.6 23.8 45.6 99.7 98.4 198.4 164.6 52.0 162.0 222.1 9.5 11.3 1124.0

1982 30.0 44.4 63.0 68.0 35.4 116.6 356.6 179.0 30.5 29.4 145.2 8.4 1106.5

1981 39. 8 472 60.0 97.3 42.2 62.0 273.6 148.0 43.0 138.1 97.8 0.9 1049.9

参考资料:《江苏省年鉴2001-2014》

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total

2012 21.0 73.3 79.3 56.2 62.4 17.8 176.4 198.3 68.7 54.6 42.8 66.4 917.2

2011 10.8 17.2 43.2 11.6 40.6 312.9 278.0 284.3 12.6 28.7 21.3 15.8 1077.0

2010 18.8 115.6 117.8 197.9 56.1 62.1 343.2 142.1 181.1 32.1 7.6 24.0 1298.4

2009 32.2 112.8 48.3 59.2 56.0 168.7 485.4 102.7 102.9 3.2 113.7 78.4 1363.5

2008 110.1 18.9 32.2 90.0 81.4 131.7 193.3 191.0 42.4 38.4 27.5 18.1 975.0

2007 14.7 41.1 89.7 50.6 38.3 94.8 428.5 81.7 127.4 39.7 23.7 40.7 1070.9

2006 107.1 61.2 12.1 132.2 90.9 155.7 248.2 106.7 72.4 9.3 101.2 9.8 1106.8

2005 25.5 71.1 43.8 80.9 58.6 63.6 235.9 214.9 85.8 37.9 62.9 11.4 992.3

2004 53.3 28.7 44.7 106.3 114.6 276.7 83.1 116.5 37.8 1.2 77.7 34.5 975.1

2003 39.2 69.8 120.6 176.5 32.4 205.1 495.9 128.7 184.2 92.1 57 22 1623.5

2002 31.1 47.6 113 87.2 145.6 174 79.2 160 34 63.1 4.5 103.2 1042.5

2001 97.2 64.3 11.4 66.5 14.5 108.2 88.6 143.6 0.4 17.1 39.4 86.1 737.7

2000 73.8 33.5 25.3 39.7 90.4 181.5 110.2 141.3 103.7 125.5 76.2 28.5 1029.6

1999 17.7 23.4 55.2 86.7 84.4 334.0 86.6 291.6 60.4 143.8 30.7 0 1214.5

1998 112.8 32.1 134.6 130.5 112.5 222.0 285.5 109.4 23.9 41.7 10.4 23.6 1239.0

1997 27.6 34.4 131.2 34.0 62.9 102.8 87.6 204.9 15.4 44.1 99.2 58.7 902.8

1996 53.6 18.4 134.4 25.7 85.5 225.6 370.1 82.7 34.3 82.4 94.8 6.0 1213.5

1995 34.5 20.8 65.4 39.4 156.2 213.7 36.9 149.4 1.0 43.6 0.3 9.5 770.7

1994 16.1 55.2 35.2 98.2 95.7 110.4 45.6 83.1 16.3 33.7 30.2 28.2 647.9

1993 116.1 74.4 136.0 52.1 178.2 260.3 82.7 90.2 82.0 61.5 91.3 16.7 1241.5

1992 36.3 14.7 189.2 40.4 43.3 72.0 125.9 223.4 45.1 61.0 10.8 23.1 885.2

1991 32.9 94.7 160.5 108.1 151.5 390.2 533.2 227.5 63.5 0.4 16.8 46.5 1825.8

1990 29.2 130.5 74.4 55.7 77.5 153.5 90.8 121.3 67.3 35.6 78.1 36.5 950.4

1989 50.0 89.8 53.1 73.7 130.7 128.8 189.0 303.7 104.0 7.6 111.8 19.1 1261.3

1988 10.1 69.7 88.1 22.1 172.2 165.7 152.6 35.3 164.3 32.6 5.9 6.3 924.9

1987 38.7 86.9 122.6 155.7 118.9 87.7 368.0 255.6 6.3 47.3 90.2 0 1377.9

1986 14.9 3.5 44.8 41.3 51.7 199.2 116.1 80.1 34.9 39.4 60.4 36.2 722.5

1985 13.9 45.6 86.3 47.2 139.9 103.1 157.5 51.4 81.3 225.0 33.6 28.5 1

013.3

1984 47.1 24.8 39.2 44.4 75.1 256.7 56.6 83.3 172.6 38.8 53.7 67.6 959.9

1983 36.6 23.8 45.6 99.7 98.4 198.4 164.6 52.0 162.0 222.1 9.5 11.3 1124.0

1982 30.0 44.4 63.0 68.0 35.4 116.6 356.6 179.0 30.5 29.4 145.2 8.4 1106.5

1981 39. 8 472 60.0 97.3 42.2 62.0 273.6 148.0 43.0 138.1 97.8 0.9 1049.9

参考资料:《江苏省年鉴2001-2014》


相关内容

  • 华北地区植被覆盖变化及其影响因子的相对作用分析_刘斌
  • 第30卷第1期自然资源学报Vol.30No.1 Jan.,20152015年1月JOURNALOFNATURALRESOURCES 华北地区植被覆盖变化及其影响因子的 相对作用分析 刘斌1,2,孙艳玲1*,王中良1,赵天保3 (1.天津师范大学城市与环境科学学院,天津300387:2.南京师范大学地 ...

  • 近50年来南京梅雨期降雨量变化特征分析
  • 学 术 论 坛 近50年来南京梅雨期降雨量变化特征分析 徐福刚 (南京外国语学校仙林分校中学部 江苏南京 210046) 摘 要:以南京1954-2007年间梅雨期降雨量资料时间序列为基础,运用累积距平.Mann-Kendall突变检验法.小波分析等方法对南京近50多年来的梅雨期降雨量进行了多角度分 ...

  • 有关南京大气环境的分析
  • 有关南京大气环境的分析 人力资源管理1301 花青青 130203116 我的家乡是江苏南京.近年来,城市常常出现雾霾,雾霾会引起咳嗽.发烧.喉咙不适,严重的患有支气管炎和肺炎,严重危害人的身体健康,前几个月,秋天的南京天空一片土黄色,能见度极低,空气中弥漫刺鼻气味,不止南京出现雾霾,江苏省镇江.扬 ...

  • 邯郸地区年降水量统计特性
  • 第25卷第6期2009年11月源护水资保 wATER矗EsouRcEsPRoTEcnoN V01.25 No.6 Nov.2009 邯郸地区年降水量统计特性 杜富慧1,郝振纯1,陈新美2,王晓丽3 (1.河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210098:2.邯郸市水利局,河北邯郸 ...

  • 关于汤山温泉的调查报告
  • 关于汤山温泉的调查报告 前言 汤山位于南京市江宁区东北部,在南京市主城区东,因温泉出露历史久远,为全国八大温泉之一,是闻名全国的温泉疗养胜地.汤山镇经济发展迅速,列为全国重点发展城镇.旅游带动的经济发展背后,存在着什么样的背景,现状,又将面对什么样的未来? 就此问题,我组对南京汤山温泉的情况做了调查 ...

  • 东北不同气候类型区气候要素与玉米产量的关系 - 中国气象学会
  • 东北不同气候类型区气候要素与玉米产量的关系 李辉 中国科学院大学地球科学学院,北京,100049 摘要:选取1981-2009年东北地区具有连续可用的气象资料和玉米产量资料的站点,按照各站点的气温高低.日照时数长短和降水量多少将其分为四个气候类型,进行研究分析.结果显示,1981-2009年东北地区 ...

  • 中共十八届中央领导机构成员简历
  • 习近平同志 习近平,男,汉族,1953年6月生,陕西富平人,1969年1月参加工作,1974年1月加入中国共产党,清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业,在职研究生学历,法学博士学位. 现任中央委员会总书记.中央军事委员会主席,中华人民共和国副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主 ...

  • 开国元帅.大将.上将.中将逝世资料大全
  • 来源:开国将帅仙逝资料大全 开国元帅 罗荣桓(1902-1963.12.16)北京.享年62岁 贺 龙(1896-1969.06.09)北京.享年74岁 林 彪(1907-1971.09.13)蒙古温都尔汗.享年65岁 陈 毅(1901-1972.01.06)北京.享年72岁 彭德怀(1898-19 ...

  • 中国第二历史档案馆已版成果目录
  • 档案汇编 1 <中华民国史档案资料汇编>(第一辑),200千字,江苏人民出版社1979年版,江苏古籍出版社1991年再版. 2 <五四爱国运动档案资料>,473千字,中国社会科学出版社1980年版. 3 <直皖战争>,300千字,江苏人民出版社1980年版. 4 ...