国家体育锻炼标准施行办法

国家体育锻炼标准施行办法

第一章 总 则

第一条 为激发公民参加体育锻炼的积极性和主动性,提高身体素质,根据《中华人民共和国体育法》和《全民健身条例》,制定本办法。

第二条 本办法规定的《国家体育锻炼标准》(附件)(以下简称《锻炼标准》)是以检验公民体育锻炼效果、评价身体素质为目的,以测验达标为手段的评价体系。

第三条 实施《锻炼标准》是一项基本体育制度,由有关部门负责,在国家机关、企业事业单位、学校、社区、乡村和有关组织中全面开展。

第四条 鼓励和提倡公民在积极参加体育锻炼的基础上定期参加《锻炼标准》测验,争取达到标准并不断提高。

第五条 有关部门和单位可以根据实际情况制定实施特定人群的体育锻炼标准和施行办法,并报国家体育总局备案。

教育部负责制定、实施学校学生体育锻炼标准和施行办法。 全国性单项体育协会可以制定单项体育锻炼标准,报国家体育总局备案。

第二章 标准内容

第六条 《锻炼标准》适用于6—69周岁的健康公民,按年龄分为儿童、少年、青年、壮年和老年五个组别,每个组别分男、女两类人群。

第七条 《锻炼标准》包括年龄分组、测验项目、评级标准、评分标准和测验细则五部分。

第八条 《锻炼标准》的测验项目涵盖人体的力量、速度、耐力、灵敏、柔韧五类素质。

第九条 《锻炼标准》的评级标准分为优秀、良好、及格和不及格四个等级。

第三章 组织管理

第十条 国家体育总局负责全国的《锻炼标准》实施工作。 县级以上地方人民政府体育主管部门负责本行政区域内的《锻炼标准》实施工作。

第十一条 全国总工会和全国性人群体育协会负责本系统的《锻炼标准》实施工作。

第十二条 负责《锻炼标准》实施工作的部门和单位应当根据本办法和实际情况制定《锻炼标准》实施细则。

第十三条 负责《锻炼标准》实施工作的部门和单位应当将《锻炼标准》实施工作所需经费纳入预算,广泛宣传实施《锻炼标准》的目的、意义,并利用信息化手段定期收集和反馈实施《锻炼标准》的有关情况。

第十四条 县级以上地方人民政府教育主管部门负责本行政区域内学校学生体育锻炼标准实施工作。

第十五条 全国性单项体育协会应当将实施《锻炼标准》纳入工作计划,并与普及推广体育项目相结合。

第四章 测验达标

第十六条 国家机关、企业事业单位和有关组织应当发动、组织本单位人员开展《锻炼标准》测验达标活动,并与工间(前)操和业余健身活动、运动会、体质测定等结合起来。

第十七条 基层文化体育组织、居民委员会和村民委员会应当组织居民开展《锻炼标准》测验达标活动,并与全民健身活动结合起来。

第十八条 组织开展《锻炼标准》测验达标活动的单位应当严格按照《锻炼标准》的测验细则进行,保证安全、科学、准确。

第十九条 组织开展《锻炼标准》测验达标活动的单位应当选拔培训并发挥本单位人员的作用,有条件的可以聘请体育专业人员、

体育骨干和社会体育指导员,培养建立达标测验人员队伍。

第二十条 鼓励社会体育指导员掌握《锻炼标准》测验方法,并以志愿服务的形式协助有关单位组织开展《锻炼标准》测验达标活动。

第二十一条 学校应当组织学生按照教育部制定的学校学生体育锻炼标准开展测验达标活动。

第五章 鼓励措施

第二十二条 对参加测验达到优秀、良好和及格等级者发给相应等级的奖章、证书。

国家体育总局负责设计制作《锻炼标准》的标识和奖章、证书,并制定奖章、证书的颁发办法。

第二十三条 负责实施《锻炼标准》和组织开展达标测验活动的部门和单位可以使用《锻炼标准》标识制作其他形式的奖品,但不得以此赢利。

第二十四条 鼓励对身体素质有特殊要求的部门和单位将《锻炼标准》测验达标结果作为招工、人员素质评价、保险等工作的参考依据。

第二十五条 各级人民政府体育、教育主管部门应当将《锻炼标准》的实施情况作为考核下级部门工作业绩的指标。

第二十六条 负责《锻炼标准》实施工作的部门和单位对成绩显著的单位和个人给予表彰。设立表彰项目应当按照规定办理。

第六章 附 则

第二十七条 本办法自公布之日起施行。1989年12月9日经国务院批准,原国家体委1990年1月6日发布的《国家体育锻炼标准施行办法》同时废止。

附件:国家体育锻炼标准

附件:

国家体育锻炼标准

一、年龄分组 (一)儿童组

1.儿童一组(6—8岁,每岁一个年龄组,相当于小学1—3年级) 2.儿童二组(9—11岁,每岁一个年龄组,相当于小学4—6年级) (二)少年组

1.少年一组(12—14岁,每岁一个年龄组,相当于初中1—3年级)

2.少年二组(15—17岁,每岁一个年龄组,相当于高中1—3年级)

(三)青年组(18—24岁,不分年龄组,相当于大学本科和研究生)

(四)壮年组

1.壮年一组(25—44岁,每5岁一个年龄组) 2.壮年二组(45—59岁,每5岁一个年龄组) (五)老年组(60—69岁,每5岁一个年龄组) 二、测验项目

分五类,每人每类选测一项(老年组五项均测)。

7

三、评级标准:

等级 优秀 良好 及格 不及格

总分数 400(含)以上 320—399 200—319 199(含)以下

四、评分标准

男子儿童一组(6岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

30米跑 (秒) ≤6.1 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0 7.1 7.3 7.5 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.5 8.7 8.8 9.0 9.2 9.3 ≥9.4

30秒 跳绳 (个) ≥50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 ≤2

绕杆跑 (秒) ≤9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.8 12.1 12.4 12.7 13.0 13.3 ≥13.4

十字象 限跳 (秒) ≤19.0 20.5 22.0 23.5 25.0 26.5 28.0 29.5 31.0 32.5 34.0 35.5 37.0 38.5 40.0 41.5 43.0 44.5 46.0 47.5 ≥47.6

仰卧起坐(个) ≥40 39 38 37 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 ≤5

立定 跳远 (厘米) ≥145 142 139 136 133 130 127 124 121 118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88 ≤87

300米跑 (分秒) ≤1′21″ 1′24″ 1′27″ 1′31″ 1′34″ 1′37″ 1′40″ 1′43″ 1′47″ 1′50″ 1′53″ 1′56″ 1′59″ 2′03″ 2′06″ 2′09″ 2′12″ 2′15″ 2′19″ 2′22″ ≥2′23″

50米×6 往返跑 (分秒) ≤1′21″ 1′26″ 1′30″ 1′34″ 1′39″ 1′43″ 1′48″ 1′52″ 1′57″ 2′1″ 2′6″ 2′10″ 2′14″ 2′19″ 2′23″ 2′28″ 2′32″ 2′37″ 2′41″ 2′46″ ≥2′47″

坐位体前屈(厘米) ≥13.0 12.3 11.6 10.9 10.2 9.5 8.8 8.1 7.4 6.7 5.9 5.1 4.3 3.5 2.7 1.9 1.1 0.3 -0.5 -1.3 ≤-1.4

女子儿童一组(6岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

30米跑 (秒) ≤6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 ≥10.4

30秒 跳绳 (个) ≥52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 ≤4

绕杆跑 (秒)

十字象限跳 (秒)

仰卧 起坐 (个) ≥38 37 36 35 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 ≤3

立定 跳远 (厘米) ≥140 137 134 131 128 125 122 119 116 113 110 107 104 101 98 95 92 89 86 83 ≤82

300米跑 (分秒)

50米×6 往返跑 (分秒)

坐位 体前屈 (厘米) ≥16.5 15.8 15.1 14.4 13.7 13.0 12.3 11.6 10.9 10.2 9.3 8.6 7.9 7.2 6.5 5.8 5.1 4.3 3.5 2.7 ≤2.6

≤9.8 ≤20.0 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.3 12.6 12.9 13.2 13.5

21.5 23.0 24.5 26.0 27.5 29.0 30.5 32.0 33.5 35.0 36.5 38.0 39.5 41.0 42.5 44.0 45.5 47.0 48.5

≤1′26″ ≤1′23″ 1′29″ 1′32″ 1′36″ 1′39″ 1′42″ 1′45″ 1′48″ 1′52″ 1′55″ 1′58″ 2′01″ 2′04″ 2′08″ 2′11″ 2′14″ 2′17″ 2′20″ 2′24″ 2′27″

1′27″ 1′32″ 1′36″ 1′40″ 1′45″ 1′49″ 1′53″ 1′58″ 2′02″ 2′07″ 2′11″ 2′15″ 2′20″ 2′24″ 2′28″ 2′33″ 2′37″ 2′41″ 2′46″

≥13.6 ≥48.6 ≥2′28″ ≥2′47″

男子儿童一组(7岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70

30米跑 (秒) ≤5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7

30秒 跳绳 (个) ≥66 63 60 57 54 51 48

绕杆跑 (秒) ≤9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0

十字象限跳 (秒) ≤18.0 19.2 20.4 21.6 22.8 24.0 25.2

仰卧 起坐 (个) ≥42 41 40 39 38 36 34

立定 跳远 (厘米) ≥155 152 149 146 143 140 137

300米跑 (分秒)

50米×6 往返跑 (分秒)

坐位体 前屈 (厘米) ≥13.5 12.9 12.3 11.7 11.1 10.5 9.9

≤1′16″ ≤1′21″ 1′18″ 1′21″ 1′23″ 1′26″ 1′28″ 1′31″

1′24″ 1′27″ 1′31″ 1′34″ 1′37″ 1′40″

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

6.9 7.0 7.2 7.3 7.4 7.6 7.7 7.9 8.0 8.1 8.3 8.4 8.6 ≥8.7

45 42 39 36 33 30 27 24 21 17 13 9 5 ≤4

10.1 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 13.1

26.4 27.6 28.8 30.0 31.2 32.4 33.6 34.8 36.0 37.2 38.4 39.6 40.8

32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 ≤7

134 131 128 125 122 119 116 113 110 107 104 101 98 ≤97

1′33″ 1′36″ 1′38″ 1′40″ 1′43″ 1′45″ 1′48″ 1′50″ 1′53″ 1′55″ 1′58″ 2′00″ 2′03″

1′43″ 1′47″ 1′50″ 1′53″ 1′56″ 1′59″ 2′03″ 2′06″ 2′09″ 2′12″ 2′15″ 2′19″ 2′22″

9.3 8.7 8.1 7.5 6.9 6.3 5.6 4.9 4.2 3.5 2.8 2.1 1.4 ≤1.3

≥13.2 ≥40.9 ≥2′″04 ≥2′23″

女子儿童一组(7岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

30米跑 (秒) ≤6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.1 8.3 8.4 8.6

30秒

绕杆跑

跳绳

(秒)

(个) ≥68 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 20 16

≤9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.1 12.4 12.7

十字象限跳 (秒) ≤19.0 20.2 21.4 22.6 23.8 25.0 26.2 27.4 28.6 29.8 31.0 32.2 33.4 34.6 35.8 37.0 38.2 39.4

仰卧起坐 (个) ≥40 39 38 37 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

立定 跳远 (厘米) ≥150 147 144 141 138 135 132 129 126 123 120 117 114 111 108 105 102 99

300米 跑 (分秒)

50米×6 往返跑 (分秒)

坐位体 前屈 (厘米) ≥18.0 17.2 16.4 15.6 14.8 14.0 13.2 12.4 11.6 10.8 10.0 9.2 8.4 7.6 6.8 6.0 5.2 4.4

≤1′18″ ≤1′23″ 1′21″ 1′23″ 1′26″ 1′28″ 1′31″ 1′34″ 1′36″ 1′39″ 1′41″ 1′44″ 1′47″ 1′49″ 1′52″ 1′54″ 1′57″ 2′00” 2′02″

1′26″ 1′29″ 1′32″ 1′35″ 1′39″ 1′42″ 1′45″ 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′57″ 2′00“ 2′03″ 2′06″ 2′10″ 2′13″ 2′16″

10 5 0

8.7 8.9 ≥9.0

12 8 ≤7

13.0 13.3 ≥13.4

40.6 41.8 ≥41.9

8 6 ≤5

96 93 ≤92

2′05″ 2′07″

2′19″ 2′22″

3.6 2.8 ≤2.7

≥2′08″ ≥2′23″

男子儿童一组(8岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

30米跑 (秒) ≤5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 ≥7.5

30秒

绕杆跑

跳绳

(秒)

(个) ≥73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 30 26 22 18 14 10 ≤9

≤9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.1 11.4 11.7 12.0 12.3 12.6 12.9

十字象 限跳 (秒) ≤16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.o

仰卧 起坐 (个) ≥45 44 43 42 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 ≤10

立定 跳远 (厘米) ≥165 162 159 156 153 150 147 144 141 138 135 132 129 126 123 120 117 114 111 108 ≤107

300米跑 (分秒)

50米×6 往返跑 (分秒)

坐位体 前屈 (厘米) ≥14.0 13.4

12.8 12.2 11.6 11.0 10.4 9.8 9.2 8.6 8.0 7.4 6.8 6.2 5.6 5.0 4.4 3.8 3.2 2.6 ≤2.5

≤1′10″ ≤1′17″ 1′12″ 1′14″ 1′16″ 1′18″ 1′20″ 1′22″ 1′24″ 1′26″ 1′28″ 1′30″ 1′32″ 1′34″ 1′36″ 1′38″ 1′40″ 1′42″ 1′44″ 1′46″ 1′48″

1′20″ 1′23″ 1′26″ 1′30″ 1′33″ 1′36″ 1′39″ 1′42″ 1′45″ 1′49″ 1′52″ 1′55″ 1′58″ 2′01″ 2′04″ 2′07″ 2′11″ 2′14″ 2′17″

≥13.0 ≥35.1 ≥1′49″ ≥2′18″

女子儿童一组(8)

11

90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

6”0 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 8.4 ≥8.5

70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 36 32 28 24 20 16 12 ≤11

9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 13.1 ≥13.2

19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 ≥36.1

40 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 ≤6

154 151 148 145 142 139 136 133 130 127 124 121 118 115 112 109 106 103 ≤102

1′16″ 1′18″ 1′20″ 1′22″ 1′23″ 1′25″ 1′27″ 1′29″ 1′31″ 1′33″ 1′35″ 1′37″ 1′39″ 1′41″ 1′42″ 1′44″ 1′46″ 1′48″

1′25″ 1′28″ 1′31″ 1′34″ 1′37″ 1′40″ 1′43″ 1′46″ 1′50″ 1′53″ 1′56″ 1′59″ 2′02″ 2′05″ 2′08″ 2′11″ 2′14″ 2′17″

17.1 16.4 15.7 15.0 14.3 13.6 12.8 12.0 11.2 10.4 9.6 8.8 8.0 7.2 6.4 5.6 4.8 4.0 ≤3.9

≥1′49″ ≥2′18″

男子儿童二组(9岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

50米跑 (秒) ≤8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3

30秒 跳绳 (个) ≥80 77 74 71 68 65 62 59 56 53 50 47 44

绕杆跑 (秒) ≤9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6

十字象 限跳 (秒) ≤15.5 16.3 17.1 17.9 18.7 19.5 20.3 21.1 21.9 22.7 23.5 24.3 25.1

仰卧 立定 起坐 跳远 (个) (厘米) ≥48 47 46 45 44 42 40 38 36 34 32 30 28

≥175 172 169 166 163 160 157 154 151 148 145 142 139

400米跑 (分秒)

50米×8 往返跑 (分秒)

坐位体 前屈 (厘米) ≥14.5 13.9 13.3 12.7 12.1 11.5 10.9 10.3 9.7 9.1 8.5 7.9 7.3

≤1′30″ ≤1′38″ 1′32″ 1′35″ 1′37″ 1′40″ 1′42″ 1′45″ 1′47″ 1′50″ 1′52″ 1′55″ 1′57″ 2′00”

1′41″ 1′43″ 1′46″ 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′56″ 1′59″ 2′01″ 2′04″ 2′07″ 2′09″

12

35 30 25 20 15 10 5 0

10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 ≥11.9

40 36 32 28 24 20 16 ≤15

10.9 11.2 11.5 11.8 12.1 12.4 12.7

25.9 26.7 27.5 28.3 29.1 29.9 30.7

26 24 22 20 18 16 14 ≤13

136 133 130 127 124 121 118 ≤117

2′02″ 2′05″ 2′07″ 2′10″ 2′12″ 2′15″ 2′17″

2′12″ 2′14″ 2′17″ 2′20″ 2′22″ 2′25″ 2′27″

6.7 6.1 5.5 4.9 4.3 3.7 3.1 ≤3.0

≥12.8 ≥30.8

≥2′18″ ≥2′28″

女子儿童二组(9岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

50米跑 (秒) ≤9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 ≥12.3

30秒 跳绳 (个) ≥84 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 44 40 36 32 28 24 20 ≤19

绕杆跑 (秒) ≤9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.7 12.0 12.3 12.6 12.9

十字象 限跳 (秒) ≤16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 22.1 22.9 23.7 24.5 25.3 26.1 26.9 27.7 28.5 29.3 30.1 30.9 31.7

仰卧 起坐 (个) ≥45 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 ≤7

立定 跳远 (厘米) ≥170 167 164 161 158 155 152 149 146 143 140 137 134 131 128 125 122 119 116 113 ≤112

400米跑 (分秒)

50米×8 往返跑 (分秒)

坐位体 前屈 (厘米)

≤1′32″ ≤1′42″ ≥18.5 1′35″ 1′38″ 1′41″ 1′45″ 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′57″ 2′00” 2′04″ 2′07″ 2′10″ 2′13″ 2′16″ 2′19″ 2′22″ 2′26″ 2′29″ 2′32″

1′45″ 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′57″ 1′59″ 2′02″ 2′05″ 2′08″ 2′11″ 2′14″ 2′17″ 2′20″ 2′23″ 2′26″ 2′28″ 2′31″ 2′34″ 2′37″

17.8 17.1 16.4 15.7 15.0 14.3 13.6 12.9 12.2 11.5 10.7 9.9 9.1 8.3 7.5 6.7 5.9 5.1 4.3 ≤4.2

≥13.0 ≥31.8 ≥2′33″ ≥2′38″

13

男子儿童二组(10岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

50米跑 (秒) ≤8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 ≥11.0

30秒 跳绳 (个) ≥85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 36 32 28 24 ≤23

绕杆跑 (秒) ≤8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.5 ≥12.6

十字象限跳 (秒) ≤15.0 15.8 16.6 17.4 18.2 19.0 19.8 20.6 21.4 22.2 23.0 23.8 24.6 25.4 26.2 27.0 27.8 28.6 29.4 30.2 ≥30.3

仰卧 起坐 (个) ≥50 49 48 47 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 ≤15

立定 跳远 (厘米) ≥185 182 179 176 173 170 167 164 161 158 155 152 149 145 141 137 133 129 125 121 ≤120

400米 跑 (分秒)

50米×8 往返跑 (分秒)

坐位体 前屈 (厘米) ≥15.0 14.4 13.8 13.2 12.6 12.0 11.4 10.8 10.2 9.6 9.0 8.4 7.8 7.2 6.6 6.0 5.4 4.7 4.0 3.3 ≤3.2

≤1′28″ ≤1′35″ 1′30″ 1′33″ 1′35″ 1′37″ 1′40″ 1′42″ 1′44″ 1′47″ 1′49″ 1′52″ 1′54″ 1′56″ 1′59″ 2′01″ 2′03″ 2′06″ 2′08″ 2′10″ 2′13″

1′38″ 1′40″ 1′43″ 1′46″ 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′56″ 1′59″ 2′2″ 2′4″ 2′7″ 2′9″ 2′12″ 2′15″ 2′17″ 2′20″ 2′23″ 2′25″

≥2′14″ ≥2′26″

女子儿童二组(10岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70

50米跑 (秒) ≤8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3

30秒 跳绳 (个) ≥90 87 84 81 78 75 72

绕杆跑 (秒) ≤9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

十字象限跳 (秒) ≤16.0 16.8 17.6 18.4 19.2 20.0 20.8

仰卧 立定 起坐 跳远 (个) (厘米) ≥47 46 44 42 40 38 36

≥180 177 174 171 168 165 162

400米 跑 (分秒)

50米×8 往返跑 (分秒)

坐位体 前屈 (厘米) ≥18.7 18.0 17.3 16.6 15.9 15.2 14.5

≤1′30″ ≤1′40″ 1′33″ 1′36″ 1′39″ 1′42″ 1′45″ 1′48″

1′43″ 1′46″ 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′57″

14

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 ≥12.0

69 66 63 60 57 54 50 46 42 38 34 30 26 ≤25

9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.8 12.1 12.4 12.7

21.6 22.4 23.2 24.0 24.8 25.6 26.4 27.2 28.0 28.8 29.6 30.4 31.2

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 ≤9

159 156 153 150 147 144 140 136 132 128 124 120 116 ≤115

1′51″ 1′54″ 1′57″ 2′00“ 2′03″ 2′06″ 2′09″ 2′12″ 2′15″ 2′18″ 2′21″ 2′24″ 2′27″

1′59″ 2′02″ 2′05″ 2′08″ 2′10″ 2′13″ 2′16″ 2′19″ 2′21″ 2′24″ 2′27″ 2′30″ 2′32″

13.8 13.1 12.4 11.6 10.8 10.0 9.2 8.4 7.6 6.8 6.0 5.2 4.4 ≤4.3

≥12.8 ≥31.3 ≥2′28″ ≥2′33″

女子儿童二组(10岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

50米跑 (秒) ≤8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5

30秒

绕杆跑

跳绳

(秒)

(个) ≥90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 50 46 42 38 34

≤9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.8 12.1

十字象 限跳 (秒) ≤16.0 16.8 17.6 18.4 19.2 20.0 20.8 21.6 22.4 23.2 24.0 24.8 25.6 26.4 27.2 28.0 28.8 29.6

仰卧 起坐 (个) ≥47 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14

立定 跳远 (厘米) ≥180 177 174 171 168 165 162 159 156 153 150 147 144 140 136 132 128 124

400米 跑 (分秒)

50米×8 往返跑 (分秒)

坐位体 前屈 (厘米) ≥18.7 18.0 17.3 16.6 15.9 15.2 14.5 13.8 13.1 12.4 11.6 10.8 10.0 9.2 8.4 7.6 6.8 6.0

≤1′30″ ≤1′40″ 1′33″ 1′36″ 1′39″ 1′42″ 1′45″ 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′57″ 2′00“ 2′03″ 2′06″ 2′09″ 2′12″ 2′15″ 2′18″ 2′21″

1′43″ 1′46″ 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′57″ 1′59″ 2′02″ 2′05″ 2′08″ 2′10″ 2′13″ 2′16″ 2′19″ 2′21″ 2′24″ 2′27″

15

10 5 0

11.7 11.9 ≥12.0

30 26 ≤25

12.4 12.7 ≥12.8

30.4 31.2 ≥31.3

12 10 ≤9

120 116 ≤115

2′24″ 2′27″

2′30″ 2′32″

5.2 4.4 ≤4.3

≥2′28″ ≥2′33″

男子儿童二组(11岁)

项目 得分 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

50米跑 (秒) ≤8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 ≥11.0

30秒 跳绳 (个) ≥90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 41 37 33 29 ≤28

绕杆跑 (秒) ≤8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11.7 12.0 12.3 ≥12.4

十字象 限跳 (秒) ≤14.0 14.8 15.6 16.4 17.2 18.0 18.8 19.6 20.4 21.2 22.0 22.8 23.6 24.4 25.2 26.0 26.8 27.6 28.4 29.2 ≥29.3

仰卧 起坐 (个) ≥52 51 50 49 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 ≤17

立定 跳远 (厘米) ≥200 196 192 188

184 180 176 172 168 164 160 156 152 148 144 140 136 132 128 124 ≤123

400米跑 (分秒) ≤1′28″ 1′30″ 1′32″ 1′34″ 1′36″ 1′39″ 1′41″ 1′43″ 1′45″ 1′47″ 1′49″ 1′51″ 1′53″ 1′55″ 1′57″ 2′00” 2′02″ 2′04″ 2′06″ 2′8″ ≥129

50米×8 往返跑 (分秒) ≤1′33″ 1′36″ 1′38″ 1′41″ 1′43″ 1′46″ 1′49″ 1′51″ 1′54″ 1′56″ 1′59″ 2′02″ 2′04″ 2′07″ 2′09″ 2′12″ 2′15″ 2′17″ 2′20″ 2′22″ ≥2′23″

坐位体 前屈 (厘米) ≥17.0 16.3 15.6 14.9 14.2 13.5 12.8 12.1 11.4 10.7 10.0 9.3 8.6 7.8 7.1 6.3 5.6 4.9 4.1 3.4 ≤3.3

女子儿童二组(11岁)

16

85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

8.7 8.8 8.9 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 ≥11.7

85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 54 50 46 42 38 34 30 ≤29

9.1 9.2 9.3 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.5 ≥12.6

17.4 18.2 19.0 19.8 20.6 21.4 22.2 23.0 23.8 24.6 25.4 26.2 27.0 27.8 28.6 29.4 30.2 ≥30.3

44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 ≤11

176 173 170 167 164 161 157 153 149 145 141 137 133 129 125 121 117 ≤118

1′35″ 1′37″ 1′40″ 1′42″ 1′44″ 1′47″ 1′49″ 1′52″ 1′54″ 1′56″ 1′59″ 2′01″ 2′03″ 2′06″ 2′08″ 2′10″ 2′13

1′46 1′48″ 1′51″ 1′54″ 1′56″ 1′59″ 2′01″ 2′04″ 2′07″ 2′09″ 2′12″ 2′14″ 2′17″ 2′20″ 2′22″ 2′25″ 2′27″

