三年级乘法口算500题

36×6= 38×3= 17×8= 26×8= 16×9= 305×8≈ 510×8≈ 24×6= 35×1= 4×25= 29×2= 63×8= 12×9= 60×6= 24×2= 187×4≈ 287×7≈ 225×4≈ 33×3=

4×25= 19×9= 43×7= 34×3= 37×3= 53×7≈ 61×1= 79×9≈ 319×5≈ 79×9≈ 84×6= 28×4= 510×8 ≈59×5≈ 187×4≈ 59×5≈ 305×8≈ 14×7= 89×1=

28×4= 80×6= 56×9= 48×7= 28×2= 27×3= 287×7≈ 37×9= 53×7≈ 319×5≈ 24×3= 74×7= 88×10= 26×9= 27×40= 38×6= 670×1= 36×3= 23×9=

11×7= 74×7= 13×1= 29×4= 68×3= 16×2= 225×4≈ 26×9= 63×1= 387×5= 65×20= 27×9= 204×3= 92×7= 57×9= 18×70= 291×8= 37×6= 27×8=

70×7= 14×4= 19×9= 2×29= 37×2= 66×8= 89×9= 17×4= 26×5= 23×3= 26×10= 36×2= 19×6= 44×7= 140×9= 36×3= 35×6= 40×26= 15×3=

17×8= 26×8= 18×6= 29×4= 2×29= 95×3= 50×7= 40×8= 57×3= 54×3= 439×1= 69×8= 285×3= 98×3= 419×8= 221×6= 21×7= 351×7= 165×4=

38×3= 34×3= 29×40= 14×4= 19×9= 69×4= 14×6= 39×3= 45×2= 829×5= 438×3= 49×7= 45×4=1 807×1= 23×70= 699×1= 675×5= 111×8= 47×2=

56×9= 48×7= 37×3= 13×10= 11×70= 587×3= 46×5 88×8= 631×2= 459×8= 13×5= 636×4= 144×2= 623×8= 76×2= 8×51= 74×80= 412×10= 65×2=

43×7= 68×3= 16×90= 80×6= 91×1= 545×1= 98×7= 267×7= 323×6= 423×8= 94×7= 522×6= 66×5= 200×66= 114×3= 29×5= 75×7= 63×4= 314×4=

36×6= 37×2= 28×2= 19×9= 134×7= 548×3= 52×8= 43×4= 280×6= 636×6= 840×5= 95×7= 255×7= 326×1= 95×5= 112×3= 140×3= 686×4= 343×1=

39×8= 40×9= 428×3= 111×9= 249×4= 925×7= 530×5= 1011×2= 247×3= 36×30= 125×5= 33×5= 28×8= 86×4= 94×1= 61×4= 92×7= 48×30= 32×4=

87×6= 33×4= 461×5= 84×8= 38×5= 67×5= 727×6= 228×6= 485×6= 52×8= 124×4= 30×11= 74×6= 36×5= 92×7= 213×4= 64×8= 873×6= 541×8=

283×10= 261×4= 18×9= 195×8= 299×6= 450×9= 81×8= 272×4= 884×7= 333×6= 11×8= 645×2= 288×3= 112×7= 819×3= 59×4= 14×50= 71×50= 191×6=

71×7= 458×8=4 93×8= 431×6= 168×7= 67×80= 90×4= 60×4= 54×7= 843×3= 74×6= 85×7= 54×9= 78×6= 817×2= 464×6= 97×4= 368×3= 825×2=

415×30= 582×6= 23×6= 49×7= 128×4= 32×6= 28×4= 199×2= 273×7= 848×8= 412×4= 43×7= 46×2= 79×4= 618×3= 72×9= 42×4= 42×3= 637×4=

231×3= 121×4= 8×119= 459×5= 63×8= 8×117= 429×4= 65×9= 631×2= 39×3= 24×6= 36×2= 867×9= 330×6= 624×4= 663×5= 51×6= 47×9= 86×6=

28×5= 44×7= 38×4= 86×4= 94×5= 41×7= 78×4= 513×2= 36×4= 63×5= 428×7= 73×7= 38×8= 37×6= 66×5= 533×8= 62×3= 34×9= 66×6=

69×3= 168×8= 8×30= 4×63= 43×2= 315×2= 223×8= 328×9= 476×3= 337×6= 874×8= 136×3= 505×8= 261×5= 72×7= 55×3= 883×5= 233×2= 45×6=

208×9= 91×9= 311×8= 38×4= 669×5= 224×7= 74×4= 82×4= 33×7= 90×6= 41×3= 661×9= 97×9= 580×4= 464×8= 28×5= 12×9= 92×2= 84×2=

312×9= 192×7= 6×48= 50×115= 96×4= 31×8= 170×8= 64×7= 222×6= 294×4= 950×5= 38×7= 323×4= 66×6= 52×3= 412×5= 66×3= 75×3= 29×4=

148×3= 32×70= 18×6= 18×9= 81×8= 45×3= 114×2= 11×50= 2×222= 241×3= 78×3= 90×9= 78×9= 841×8= 291×3= 45×3= 67×8= 53×4= 68×3=

6×27= 660×3= 214×50= 343×7= 362×6= 18×6= 604×2= 153×10= 2×84= 616×3= 49×6 52×9= 49×7= 26×3= 27×6= 75×3= 19×8= 438×3= 75×3=

2×37= 3×80= 807×5= 280×5= 169×6= 222×5= 61×6= 399×6= 35×6= 245×9= 862×6= 84×3= 96×16= 93×4= 95×9= 58×8= 54×3= 84×7= 282×4=

461×6= 72×10= 61×5= 3×504= 121×8= 8×322= 3×516= 330×5= 440×8= 21×40= 416×3= 63×6= 88×2= 61×5= 340×7 22×5= 811×4= 57×8= 58×2=

15×9= 502×5= 2×68= 306×8= 551×6= 2×356= 63×9= 51×2= 7×93= 42×6= 852×2= 480×7= 52×9= 570×5= 46×4= 106×8= 56×9= 484×3= 242×3=

36×6= 38×3= 17×8= 26×8= 16×9= 305×8≈ 510×8≈ 24×6= 35×1= 4×25= 29×2= 63×8= 12×9= 60×6= 24×2= 187×4≈ 287×7≈ 225×4≈ 33×3=

4×25= 19×9= 43×7= 34×3= 37×3= 53×7≈ 61×1= 79×9≈ 319×5≈ 79×9≈ 84×6= 28×4= 510×8 ≈59×5≈ 187×4≈ 59×5≈ 305×8≈ 14×7= 89×1=

28×4= 80×6= 56×9= 48×7= 28×2= 27×3= 287×7≈ 37×9= 53×7≈ 319×5≈ 24×3= 74×7= 88×10= 26×9= 27×40= 38×6= 670×1= 36×3= 23×9=

11×7= 74×7= 13×1= 29×4= 68×3= 16×2= 225×4≈ 26×9= 63×1= 387×5= 65×20= 27×9= 204×3= 92×7= 57×9= 18×70= 291×8= 37×6= 27×8=

70×7= 14×4= 19×9= 2×29= 37×2= 66×8= 89×9= 17×4= 26×5= 23×3= 26×10= 36×2= 19×6= 44×7= 140×9= 36×3= 35×6= 40×26= 15×3=

17×8= 26×8= 18×6= 29×4= 2×29= 95×3= 50×7= 40×8= 57×3= 54×3= 439×1= 69×8= 285×3= 98×3= 419×8= 221×6= 21×7= 351×7= 165×4=

38×3= 34×3= 29×40= 14×4= 19×9= 69×4= 14×6= 39×3= 45×2= 829×5= 438×3= 49×7= 45×4=1 807×1= 23×70= 699×1= 675×5= 111×8= 47×2=

56×9= 48×7= 37×3= 13×10= 11×70= 587×3= 46×5 88×8= 631×2= 459×8= 13×5= 636×4= 144×2= 623×8= 76×2= 8×51= 74×80= 412×10= 65×2=

43×7= 68×3= 16×90= 80×6= 91×1= 545×1= 98×7= 267×7= 323×6= 423×8= 94×7= 522×6= 66×5= 200×66= 114×3= 29×5= 75×7= 63×4= 314×4=

36×6= 37×2= 28×2= 19×9= 134×7= 548×3= 52×8= 43×4= 280×6= 636×6= 840×5= 95×7= 255×7= 326×1= 95×5= 112×3= 140×3= 686×4= 343×1=

39×8= 40×9= 428×3= 111×9= 249×4= 925×7= 530×5= 1011×2= 247×3= 36×30= 125×5= 33×5= 28×8= 86×4= 94×1= 61×4= 92×7= 48×30= 32×4=

87×6= 33×4= 461×5= 84×8= 38×5= 67×5= 727×6= 228×6= 485×6= 52×8= 124×4= 30×11= 74×6= 36×5= 92×7= 213×4= 64×8= 873×6= 541×8=

283×10= 261×4= 18×9= 195×8= 299×6= 450×9= 81×8= 272×4= 884×7= 333×6= 11×8= 645×2= 288×3= 112×7= 819×3= 59×4= 14×50= 71×50= 191×6=

71×7= 458×8=4 93×8= 431×6= 168×7= 67×80= 90×4= 60×4= 54×7= 843×3= 74×6= 85×7= 54×9= 78×6= 817×2= 464×6= 97×4= 368×3= 825×2=

415×30= 582×6= 23×6= 49×7= 128×4= 32×6= 28×4= 199×2= 273×7= 848×8= 412×4= 43×7= 46×2= 79×4= 618×3= 72×9= 42×4= 42×3= 637×4=

231×3= 121×4= 8×119= 459×5= 63×8= 8×117= 429×4= 65×9= 631×2= 39×3= 24×6= 36×2= 867×9= 330×6= 624×4= 663×5= 51×6= 47×9= 86×6=

28×5= 44×7= 38×4= 86×4= 94×5= 41×7= 78×4= 513×2= 36×4= 63×5= 428×7= 73×7= 38×8= 37×6= 66×5= 533×8= 62×3= 34×9= 66×6=

69×3= 168×8= 8×30= 4×63= 43×2= 315×2= 223×8= 328×9= 476×3= 337×6= 874×8= 136×3= 505×8= 261×5= 72×7= 55×3= 883×5= 233×2= 45×6=

208×9= 91×9= 311×8= 38×4= 669×5= 224×7= 74×4= 82×4= 33×7= 90×6= 41×3= 661×9= 97×9= 580×4= 464×8= 28×5= 12×9= 92×2= 84×2=

312×9= 192×7= 6×48= 50×115= 96×4= 31×8= 170×8= 64×7= 222×6= 294×4= 950×5= 38×7= 323×4= 66×6= 52×3= 412×5= 66×3= 75×3= 29×4=

148×3= 32×70= 18×6= 18×9= 81×8= 45×3= 114×2= 11×50= 2×222= 241×3= 78×3= 90×9= 78×9= 841×8= 291×3= 45×3= 67×8= 53×4= 68×3=

6×27= 660×3= 214×50= 343×7= 362×6= 18×6= 604×2= 153×10= 2×84= 616×3= 49×6 52×9= 49×7= 26×3= 27×6= 75×3= 19×8= 438×3= 75×3=

2×37= 3×80= 807×5= 280×5= 169×6= 222×5= 61×6= 399×6= 35×6= 245×9= 862×6= 84×3= 96×16= 93×4= 95×9= 58×8= 54×3= 84×7= 282×4=

461×6= 72×10= 61×5= 3×504= 121×8= 8×322= 3×516= 330×5= 440×8= 21×40= 416×3= 63×6= 88×2= 61×5= 340×7 22×5= 811×4= 57×8= 58×2=

15×9= 502×5= 2×68= 306×8= 551×6= 2×356= 63×9= 51×2= 7×93= 42×6= 852×2= 480×7= 52×9= 570×5= 46×4= 106×8= 56×9= 484×3= 242×3=


相关内容

  • 小学数学三年级上册乘法口算估算练习3
  • 第三课时 练习十五 教学内容:练习十五 教学目标:1.使学生通过训练,体会到乘法在生活中,能初步解决生活中的实 际问题. 2.培养学生从数学的角度观察问题的能力和思维能力. 教学重点:能熟练口算估算一位数乘多位数. 教学难点:体会到乘法在生活中,能初步解决生活中的实际问题. 教学过程: 教学流程 一 ...

  • 小树有多少棵说课稿 (刘玉婵)
  • 新北师大版三年级数学上册第四单元 <小树有多少棵>说课稿 文/大麦山中心小学 刘玉婵 一.说教材 1.教学内容.<小树有多少棵>这一课是新北师大版小学数学三年级上册第四单元第30.31页的内容. 2. 教材分析. 本节课是在学生上学期已经熟练掌握乘法口诀基础上的一节课.教材利 ...

  • 人教版四年级上册数学第三单元教案
  • 备课时间: 上课时间: 计划课时: 累计课时: 3 三位数乘两位数 第一课时 口算乘法(例1) 教学目标 1.使学生在理解的基础上,掌握整数乘法的口算方法. 2.培养学生类推迁移的能力和口算的能力. 重点"难点 1.掌握整数乘法的口算方法. 2.培养学生养成认真思考的良好学习习惯. 课时安 ...

  • [两位数乘一位数口算乘法]说课稿
  • <两位数乘一位数口算乘法>说课稿 一 .说教材 多位数乘一位数的口算乘法是人教版三年级上册第六单元多位数乘一位数的第一节,本节课教材在编排上注意体现新的教学理念,将计算教学与解决问题相结合,充分考虑到学生已有的知识经验和儿童的年龄特点, 创设学生熟悉的实际生活情境, 使学生体会到口算的必 ...

  • 四年级上册口算练习
  • 四年级上册口算练习 (一)乘数末尾有零的口算乘法.(方法:先用乘数0前面的数相乘,然后数数一共有几个0,再在得数后面添上0) 60×30= 12×300= 18×20= 60×20= 500×60= 20×5= 40×70= 60×80= 200×4= 80×50= 19×40= 150×40= 2 ...

  • 三年级上册总复习教案
  • 总复习(一) 教学目标: 1.复习整十.整百.整千数乘一位数及两位数的口算方法及一位数除整十.整百.整千及两位数的口算方法,能够迅速.准确的计算. 2.进一步掌握一位数乘两.三位数,一位数除两.三位数的笔算乘除法. 3.巩固两步计算式题的运算顺序,能够准确地进行计算. 4.巩固常用的计量单位以及相互 ...

  • 三年级数学下册口算题
  • 1 三年级数学(下册)2分钟课课算 ----- 整理者 平安堡学区中心校白马川联小 孟凡月 20×6= 70×5 = 20×8 = 92÷4 = 60 ×9= 300×2= 400×5= 101×4= 903×0= 700 ×8= 40×6= 30×8= 50×9= 50×4= 80 ×6= 第一单 ...

  • 小学二年级暑假作业
  • 小学二年级暑假作业 (每天3道100以内加法,3道100以内减法,3道乘法口诀表内乘法,3道乘法口诀表内除法,4道1000以内笔算) 第01天 一.口算: 23 + 77 = 52 + 76 = 54 + 17 = 85 - 73 = 85 - 37 = 37 - 8 = 9 × 1 = 二.笔算 ...

  • 小学二年级数学口算速算试题(上)
  • 小学二年级数学口算速算试题(上册)北师大版 评分标准(五分钟答对) 85题以上得5分 75-84题得4.5分 71-74题得4分 55-64题得3.5分 45-54题得3分 35-44题得2.5分 32+9= 60×3= 50÷2= 22×4= 66÷6= 71-7= 400÷2= 90÷3= 69 ...