2006年全国财政支出决算表

单位:亿元

项                     目 2006年预算数   2006年决算数   决算数为预算数的%

金额 各类支出占本年支出合计% 金额 各类支出占本年支出合计%

一、基本建设支出 4354.84 11.3 4390.38 10.9 100.8

二、企业挖潜改造资金和科技三项费 1612.68 4.2 1744.56 4.3 108.2

企业挖潜改造资金 924.85   964.62   104.3

科技三项费用 687.83   779.94   113.4

三、流动资金 19.56 0.1 16.58 0.0 84.8

四、地质勘探费 143.44 0.4 141.82 0.4 98.9

五、工业、交通、流通部门事业费 481.54 1.3 581.25 1.4 120.7

六、支农支出 1989.43 5.2 2161.35 5.3 108.6

农、林、水利和气象支出 1785.04   1956.85   109.6

农业综合开发 204.39   204.50   100.1

七、城市维护建设支出 1600.28 4.2 1698.69 4.2 106.1

城市维护费 1456.19   1537.45   105.6

环境保护和城市水资源建设支出 144.09   161.24   111.9

八、文教、科学、卫生支出 6988.62 18.2 7425.98 18.4 106.3

教育支出 4578.33   4780.41   104.4

医疗卫生支出 1185.15 1320.23   111.4

科学支出 456.04 483.36   106.0

文体广播事业费 769.10 841.98   109.5

九、抚恤和社会福利救济 795.02 2.1 907.68 2.2 114.2

十、社会保障补助支出 1996.25 5.2 2123.90 5.3 106.4

十一、国防支出 2838.29 7.4 2979.38 7.4 105.0

十二、行政管理费 3214.68 8.4 3355.81 8.3 104.4

十三、公检法司支出 2045.88 5.3 2174.23 5.4 106.3

十四、武装警察部队支出 356.28 0.9 388.03 1.0 108.9

十五、外交外事支出 120.42 0.3 109.01 0.3 90.5

十六、对外援助支出 85.00 0.2 82.37 0.2 96.9

十七、支援不发达地区支出 203.63 0.5 220.10 0.5 108.1

十八、政策性补贴支出 971.35 2.5 1387.52 3.4 142.8

粮、棉、油价格补贴 601.12   768.67   127.9

平抑物价和储备糖等补贴 20.00   8.48   42.4

肉食价格补贴 0.76   0.94   123.7

其他价格补贴 349.47   609.43   174.4

十九、其他部门的事业费 1345.06 3.5 1461.60 3.6 108.7

二十、其他支出 3248.09 8.5 3721.90 9.2 114.6

廿一、中央预备费 150.00 0.4 0.00 0.0 0.0

廿二、地方预备费 640.00 1.7 0.00 0.0 0.0

廿三、教育费附加支出 402.80 1.0 388.64 1.0 96.5

廿四、行政事业单位离退休支出 1186.27 3.1 1330.20 3.3 112.1

廿五、车购税收入安排的支出 600.00 1.6 656.36 1.6 109.4

廿六、国内外债务付息支出 983.97 2.5 975.39 2.4 99.1

国内债务付息支出 948.38   940.79   99.2

国外借款付息支出 35.59   34.60   97.2

全国财政支出合计 38373.38 99.9 40422.73 100.0 105.3

建立中央预算稳定调节基金     500.00

单位:亿元

项                     目 2006年预算数   2006年决算数   决算数为预算数的%

金额 各类支出占本年支出合计% 金额 各类支出占本年支出合计%

一、基本建设支出 4354.84 11.3 4390.38 10.9 100.8

二、企业挖潜改造资金和科技三项费 1612.68 4.2 1744.56 4.3 108.2

企业挖潜改造资金 924.85   964.62   104.3

科技三项费用 687.83   779.94   113.4

三、流动资金 19.56 0.1 16.58 0.0 84.8

四、地质勘探费 143.44 0.4 141.82 0.4 98.9

五、工业、交通、流通部门事业费 481.54 1.3 581.25 1.4 120.7

六、支农支出 1989.43 5.2 2161.35 5.3 108.6

农、林、水利和气象支出 1785.04   1956.85   109.6

农业综合开发 204.39   204.50   100.1

七、城市维护建设支出 1600.28 4.2 1698.69 4.2 106.1

城市维护费 1456.19   1537.45   105.6

环境保护和城市水资源建设支出 144.09   161.24   111.9

八、文教、科学、卫生支出 6988.62 18.2 7425.98 18.4 106.3

教育支出 4578.33   4780.41   104.4

医疗卫生支出 1185.15 1320.23   111.4

科学支出 456.04 483.36   106.0

文体广播事业费 769.10 841.98   109.5

九、抚恤和社会福利救济 795.02 2.1 907.68 2.2 114.2

十、社会保障补助支出 1996.25 5.2 2123.90 5.3 106.4

十一、国防支出 2838.29 7.4 2979.38 7.4 105.0

十二、行政管理费 3214.68 8.4 3355.81 8.3 104.4

十三、公检法司支出 2045.88 5.3 2174.23 5.4 106.3

十四、武装警察部队支出 356.28 0.9 388.03 1.0 108.9

十五、外交外事支出 120.42 0.3 109.01 0.3 90.5

十六、对外援助支出 85.00 0.2 82.37 0.2 96.9

十七、支援不发达地区支出 203.63 0.5 220.10 0.5 108.1

十八、政策性补贴支出 971.35 2.5 1387.52 3.4 142.8

粮、棉、油价格补贴 601.12   768.67   127.9

平抑物价和储备糖等补贴 20.00   8.48   42.4

肉食价格补贴 0.76   0.94   123.7

其他价格补贴 349.47   609.43   174.4

十九、其他部门的事业费 1345.06 3.5 1461.60 3.6 108.7

二十、其他支出 3248.09 8.5 3721.90 9.2 114.6

廿一、中央预备费 150.00 0.4 0.00 0.0 0.0

廿二、地方预备费 640.00 1.7 0.00 0.0 0.0

廿三、教育费附加支出 402.80 1.0 388.64 1.0 96.5

廿四、行政事业单位离退休支出 1186.27 3.1 1330.20 3.3 112.1

廿五、车购税收入安排的支出 600.00 1.6 656.36 1.6 109.4

廿六、国内外债务付息支出 983.97 2.5 975.39 2.4 99.1

国内债务付息支出 948.38   940.79   99.2

国外借款付息支出 35.59   34.60   97.2

全国财政支出合计 38373.38 99.9 40422.73 100.0 105.3

建立中央预算稳定调节基金     500.00


相关内容

  • 国家预算案例
  • 第九章 国家预算 第一节 国家预算的概念及组成 一.案例及分析 案例9.1:2006年中央预算草案的报告(摘要)2006年预算编制和财政工作的总体思路是:以科学发展观为统领,继续实施稳健的财政政策:狠抓增收节支,优化支出结构,切实保障重点支出需要:着力深化改革,推动经济结构调整和增长方式转变,促进经 ...

  • 收入预测与预算法治
  • 作者:徐阳光 社会科学 2011年10期 中图分类号:DF431:F811.3 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2011)04-0043-09 收入预测①,是预算过程的起始环节,关乎预算方案的整体公信力与可靠度,却长期为法学研究者所忽视.笔者在<预算法>修订立法工作如火如荼 ...

  • 帮扶制度和办法
  • 困难职工帮扶中心专项资金管理办法 平凉市总工会信息网·(2009-5-12 10:22:09)·法规文件 第一条 为支持各级工会组织开展向困难职工的帮扶工作,更好地 实施向困难职工"送温暖工程",中央财政设立困难职工帮扶中心专项 资金(以下简称帮扶资金) . 第二条 帮扶资金补助 ...

  • 论人大预算监督权的有效行使
  • 论人大预算监督权的有效行使 --兼评我国<预算法>的修改 朱大旗 李蕊  2012-04-13 10:42:56 来源:<社会科学> 2012年第2期 随着1999年启动预算改革,我国开始迈向"预算国家".目前正在进行的<中华人民共和国预算法> ...

  • 关于印发[ 北京市土地储备资金财务管理暂行办法] 的通知 20071129
  • 关于印发< 北京市土地储备资金财务管理暂行办法> 的通知 2007-11-29 关于印发< 北京市土地储备资金 财务管理暂行办法> 的通知 各区(县)财政局.市国土资源局各区(县)分局.北京经济技术开发区财政局.市国土资源局经济技术开发区分局: 为规范土地储备管理行为,加强土 ...

  • [国有土地使用权出让收支管理办法]
  • <国有土地使用权出让收支管理办法> 2006年12月31日 财综[2006]68号 各省.自治区.直辖市.计划单列市财政厅(局).国土资源厅(国土环境资源局.国土资源局.国土资源和房屋管理局.房屋土地资源管理局),新疆生产建设兵团财务局.国土资源局,中国人民银行上海总部,各分行.营业管理 ...

  • 两部委关于印发[土地储备资金财务管理暂行办法]的通知
  • 部委关于印发<土地储备资金财务管理暂行办法>的通知 2007年2月27日财综[2007]17号 各省.自治区.直辖市.计划单列市财政厅(局).国土资源厅(国土环境资源局.国土资源局.国土资源和房屋管理局.房屋土地资源管理局),新疆生产建设兵团财务局.国土 资源局: 为规范土地储备管理行为 ...

  • 新预算法2015
  • 中华人民共和国预算法(2014年修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范政府收支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范.公开透明的预算制度,保障经济社会的健康发展,根据宪法,制定本法. 第二条 预算.决算的编制.审查.批准.监督,以及预算的执行和调整,依照本法规定执行. 第三条 ...

  • 中华人民共和国预算法2015
  • 中华人民共和国预算法 (1994年3月22日第八届全国人民代表大会第二次会议通过根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议<关于修改〈中华人民共和国预算法〉的决定>修正) 目录 第一章总则[3] 第二章预算管理职权 第三章预算收支范围 第四章预算编制 第五章预算 ...