二年级数学基础训练 (10)

班级 姓名 学号 100 + 57 = 152 - 68 = 192 - 167 = 94 - 47 = 113 - 22 = 100 - 45 = 2 + 129 = 105 + 169 = 42 + 97 = 121 + 45 = 26 + 20 = 185 - 175 = 150 - 15 = 104 - 33 = 138 - 15 = 52 + 20 = 118 + 84 = 185 + 53 = 70 - 49 = 198 + 25 = 149 - 28 =

183 - 72 = 94 + 78 = 105 - 85 = 96 - 12 = 93 + 199 = 100 - 91 = 75 + 150 = 174 - 115 = 66 - 19 = 39 + 112 = 109 - 64 = 89 - 46 = 121 - 107 = 169 + 22 = 158 + 48 = 123 - 39 = 107 - 107 = 157 - 146 = 124 + 119 = 39 + 180 = 159 - 58 =

班级 姓名 学号 16 + 89 = 112 + 3 = 73 + 56 = 47 + 163 = 76 - 34 = 143 + 45 = 82 + 199 = 52 - 22 = 158 + 77 = 190 + 76 = 111 - 1 = 70 + 62 = 190 - 2 = 24 - 3 = 183 + 86 = 27 - 18 = 133 - 33 = 155 - 122 = 177 + 130 = 93 - 26 = 150 - 35 =

113 + 146 = 154 - 119 = 24 + 80 = 130 - 88 = 67 - 38 = 196 - 194 = 87 - 17 = 89 - 83 = 135 - 115 = 117 + 72 = 114 - 64 = 186 + 54 = 33 - 9 = 157 - 114 = 159 + 47 = 82 + 145 = 130 - 23 = 187 - 91 = 156 - 37 = 175 - 56 = 53 + 151 =

班级 姓名 学号 142 + 125 = 108 - 31 = 138 - 8 = 154 - 88 = 146 - 110 = 159 + 22 = 23 + 147 = 31 + 14 = 101 + 192 = 56 - 11 = 25 + 138 = 196 - 84 = 151 - 3 = 37 + 175 = 197 + 22 = 200 + 69 = 135 - 82 = 200 + 19 = 189 - 101 = 129 - 68 = 84 - 49 =

111 - 22 = 115 - 14 = 136 - 17 = 50 - 1 = 199 - 157 = 25 + 9 = 10 + 190 = 196 - 86 = 144 - 124 = 115 + 104 = 1 + 59 = 181 + 197 = 82 + 190 = 10 + 158 = 23 + 139 = 42 + 68 = 101 + 170 = 79 + 159 = 106 - 65 = 82 - 28 = 92 + 196 =

班级 姓名 学号 37 - 28 = 103 - 5 = 183 - 93 = 119 - 117 = 127 - 48 = 139 + 70 = 100 - 68 = 104 - 95 = 134 - 123 = 142 - 65 = 69 - 54 = 63 - 45 = 60 - 38 = 142 + 130 = 117 + 36 = 43 + 89 = 41 + 143 = 49 - 47 = 91 + 130 = 151 - 7 = 194 - 149 =

24 + 85 = 157 + 41 = 177 + 132 = 145 + 40 = 124 + 138 = 119 - 83 = 142 - 34 = 40 + 59 = 131 + 178 = 187 - 74 = 146 + 125 = 71 - 30 = 174 + 98 = 42 + 68 = 1 + 70 = 79 + 59 = 65 - 6 = 82 - 28 = 92 + 96 = 37 - 28 = 5 - 3 =

班级 姓名 学号 93 - 83 = 19 - 17 = 48 - 27 = 39 + 70 = 100 - 68 = 95 - 4 = 34 - 23 = 65 - 42 = 69 - 54 = 63 - 45 = 60 - 38 = 42 + 30 = 17 + 36 = 43 + 89 = 41 + 43 = 49 - 47 = 91 + 30 = 51 - 7 = 94 - 49 = 24 + 85 = 57 + 41 =

77 + 32 = 45 + 40 = 24 + 38 = 83 - 19 = 42 - 34 = 40 + 59 = 31 + 78 = 87 - 74 = 46 + 25 = 71 - 30 = 74 + 98 = 91 - 87 = 56 - 37 = 75 - 56 = 53 + 51 = 42 + 25 = 31 - 8 = 38 - 8 = 88 - 54 = 46 - 10 = 59 + 22 =

班级 姓名 学号 23 + 47 = 31 + 14 = 1 + 92 = 56 - 11 = 25 + 38 = 96 - 84 = 51 - 3 = 37 + 75 = 97 + 22 = 100 + 69 = 82 - 35 = 100 + 19 = 89 - 1 = 68 - 29 = 84 - 49 = 22 - 11 = 15 - 14 = 36 - 17 = 50 - 1 = 99 - 57 = 25 + 9 =

10 + 90 = 96 - 86 = 44 - 24 = 15 + 4 = 1 + 59 = 81 + 97 = 82 + 90 = 10 + 58 = 23 + 39 = 39 + 80 = 59 - 58 = 16 + 89 = 12 + 3 = 73 + 56 = 47 + 63 = 76 - 34 = 43 + 45 = 82 + 99 = 52 - 22 = 58 + 77 = 90 + 76 =

班级 姓名 学号 11 - 1 = 70 + 62 = 90 - 2 = 24 - 3 = 83 + 86 = 27 - 18 = 33 - 33 = 55 - 22 = 1841 - 634 = 2894 + 1631 = 1783 - 994 = 2462 + 2291 = 2998 - 1308 = 2891 - 424 = 641 + 1704 = 2662 - 1884 = 2387 - 246 = 2766 + 1602 = 2210 - 1498 = 2251 - 59 = 582 - 176 =

1288 - 272 = 505 + 980 = 1701 - 531 = 119 + 206 = 829 + 460 = 2399 + 761 = 936 + 1482 = 1568 + 494 = 1162 + 1747 = 1671 + 2539 = 918 - 556 = 1761 + 2753 = 2256 - 434 = 727 + 2402 = 760 + 1394 = 793 - 274 = 934 - 138 = 691 + 1212 = 669 + 2628 = 990 - 249 = 2648 - 2150 =

班级 姓名 学号 670 + 876 = 1450 - 1437 = 2124 - 1444 = 155 + 1862 = 386 + 2968 = 2394 + 1705 = 954 - 309 = 793 - 685 = 1049 + 2470 = 812 + 1815 = 2428 + 2744 = 1600 - 1475 = 2159 - 507 = 859 - 810 = 2448 + 41 = 365 + 2976 = 1090 + 2504 = 2413 + 841 = 2677 - 1396 = 2987 - 2652 = 2188 - 2084 =

2391 + 1251 = 1756 + 2382 = 1503 + 278 = 2425 + 566 = 833 + 886 = 42 + 468 = 501 + 170 = 479 + 359 = 706 - 465 = 828 - 282 = 492 + 996 = 828 - 437 = 903 - 605 = 383 - 293 = 719 - 717 = 727 - 448 = 539 + 870 = 668 - 300 = 895 - 704 = 334 - 323 = 665 - 142 =

班级 姓名 学号 869 - 254 = 663 - 645 = 860 - 38 = 742 + 530 = 317 + 36 = 843 + 289 = 41 + 943 = 649 - 447 = 891 + 730 = 351 - 7 = 549 - 394 = 624 + 85 = 757 + 841 = 377 + 932 = 945 + 440 = 324 + 538 = 119 - 83 = 834 - 542 = 640 + 659 = 931 + 978 = 674 - 387 =

746 + 925 = 830 - 271 = 574 + 98 = 987 - 291 = 637 - 356 = 656 - 575 = 53 + 351 = 942 + 725 = 431 - 108 = 338 - 8 = 754 - 288 = 946 - 910 = 759 + 222 = 423 + 947 = 31 + 414 = 901 + 592 = 656 - 411 = 625 + 538 = 596 - 484 = 603 - 351 = 837 + 375 =

班级 姓名 学号 597 + 22 = 200 + 669 = 5846 + 3053 = 4402 + 4698 = 2887 + 4398 = 5196 + 2749 = 3680 - 1140 = 5175 - 3961 = 1332 + 2794 = 4824 - 4294 = 5812 - 3226 = 1322 - 1258 = 3516 + 738 = 4945 - 4158 = 5072 - 1392 = 5349 + 795 = 3913 + 5942 = 3966 - 3837 = 4873 - 3511 = 1075 + 5413 = 3032 - 2368 =

4663 + 3954 = 4119 - 3959 = 1866 - 930 = 4131 - 1945 = 708 + 4134 = 2734 - 1878 = 2835 + 4309 = 5186 - 4346 = 3105 + 3135 = 734 + 3223 = 5169 + 4604 = 3678 + 2284 = 2770 + 2247 = 5075 + 2822 = 2771 + 1448 = 3216 - 2769 = 2541 - 805 = 3618 - 764 = 2784 + 613 = 2215 + 3209 = 4365 + 1290 =

班级 姓名 学号 3895 - 3307 = 5387 - 4772 = 4767 + 2365 = 5027 + 5264 = 2105 + 5621 = 3978 + 4505 = 4782 - 4387 = 963 + 1474 = 4700 + 1850 = 2171 - 1074 = 5118 - 4543 = 4988 - 4601 = 3149 - 1189 = 1354 + 3081 = 1470 + 2435 = 4961 - 1111 = 3404 + 5015 = 1620 + 1557 = 5804 - 3081 = 1558 + 1144 = 17 + 16 =

3 + 9 = 1 + 3 = 9 - 7 = 11 + 10 = 11 - 7 = 14 - 9 = 4 + 5 = 17 + 1 = 17 + 12 = 5 + 20 = 4 + 18 = 19 - 3 = 14 - 2 = 20 + 19 = 11 + 18 = 14 - 7 = 6 + 5 = 11 - 10 = 14 + 18 = 11 - 7 = 17 - 16 =

班级 姓名 学号 16 - 15 = 13 + 11 = 2 + 5 = 11 - 8 = 18 - 8 = 14 - 8 = 10 - 6 = 19 + 2 = 3 + 7 = 11 + 14 = 1 + 12 = 16 - 11 = 5 + 18 = 16 - 4 = 11 - 3 = 17 + 15 = 17 + 2 = 20 + 9 = 15 - 2 = 20 + 19 = 9 - 1 =

9 - 8 = 9 - 4 = 11 - 2 = 15 - 14 = 17 - 16 = 10 - 1 = 19 - 17 = 5 + 9 = 10 + 10 = 16 - 6 = 4 - 4 = 15 + 4 = 1 + 19 = 1 + 17 = 2 + 10 = 10 + 18 = 3 + 19 = 19 + 20 = 19 - 18 = 16 + 9 = 12 + 3 =

班级 姓名 学号 13 + 16 = 7 + 3 = 16 - 14 = 3 + 5 = 2 + 19 = 12 - 2 = 18 + 17 = 10 + 16 = 11 - 1 = 10 + 2 = 10 - 2 = 4 - 3 = 3 + 6 = 18 - 7 = 13 - 13 = 15 - 2 = 17 + 10 = 13 - 6 = 15 - 10 = 13 + 6 = 19 - 14 =

4 + 20 = 10 - 8 = 18 - 7 = 16 - 14 = 17 - 7 = 9 - 3 = 15 - 15 = 17 + 12 = 14 - 4 = 6 + 14 = 13 - 9 = 17 - 14 = 19 + 7 = 2 + 5 = 10 - 3 = 90 + 49 = 54 + 75 = 24 - 3 = 79 - 70 = 20 - 9 = 46 - 4 =

班级 姓名 学号 93 - 5 = 99 - 14 = 39 - 23 = 11 + 62 = 62 - 9 = 94 - 16 = 38 + 70 = 1 + 72 = 18 - 16 = 31 - 16 = 13 + 89 = 55 + 86 = 85 + 75 = 52 - 16 = 16 + 80 = 99 + 74 = 78 + 33 = 90 + 14 = 91 - 42 = 64 + 29 = 79 - 1 =

86 - 75 = 68 - 34 = 96 - 69 = 77 + 30 = 99 - 10 = 87 + 81 = 50 + 68 = 80 - 65 = 6 + 27 = 17 + 27 = 88 + 82 = 87 - 41 = 63 + 22 = 10 + 16 = 74 - 25 = 63 - 46 = 32 + 7 = 19 - 3 = 8 + 82 = 37 + 31 = 10 + 85 =

班级 姓名 学号 91 + 94 = 55 - 53 = 49 - 9 = 13 + 32 = 40 + 59 = 5 + 96 = 70 + 80 = 24 + 19 = 60 + 99 = 97 - 63 = 59 + 23 = 93 - 38 = 48 + 59 = 8 + 99 = 93 + 1 = 100 + 53 = 83 - 41 = 76 - 63 = 37 + 98 = 98 - 29 = 31 - 17 =

59 - 26 = 21 + 41 = 63 - 48 = 93 - 76 = 55 + 99 = 15 + 47 = 70 - 39 = 76 - 16 = 76 + 16 = 71 - 35 = 65 + 58 = 62 - 25 = 70 - 31 = 51 - 34 = 11 + 38 = 79 - 38 = 37 + 15 = 92 - 50 = 6 + 38 = 38 + 24 = 71 + 9 =

班级 姓名 学号 82 + 86 = 74 + 53 = 77 + 27 = 73 + 50 = 75 - 20 = 42 - 12 = 66 - 20 = 86 + 17 = 16 + 10 = 67 + 94 =

班级 姓名 学号 100 + 57 = 152 - 68 = 192 - 167 = 94 - 47 = 113 - 22 = 100 - 45 = 2 + 129 = 105 + 169 = 42 + 97 = 121 + 45 = 26 + 20 = 185 - 175 = 150 - 15 = 104 - 33 = 138 - 15 = 52 + 20 = 118 + 84 = 185 + 53 = 70 - 49 = 198 + 25 = 149 - 28 =

183 - 72 = 94 + 78 = 105 - 85 = 96 - 12 = 93 + 199 = 100 - 91 = 75 + 150 = 174 - 115 = 66 - 19 = 39 + 112 = 109 - 64 = 89 - 46 = 121 - 107 = 169 + 22 = 158 + 48 = 123 - 39 = 107 - 107 = 157 - 146 = 124 + 119 = 39 + 180 = 159 - 58 =

班级 姓名 学号 16 + 89 = 112 + 3 = 73 + 56 = 47 + 163 = 76 - 34 = 143 + 45 = 82 + 199 = 52 - 22 = 158 + 77 = 190 + 76 = 111 - 1 = 70 + 62 = 190 - 2 = 24 - 3 = 183 + 86 = 27 - 18 = 133 - 33 = 155 - 122 = 177 + 130 = 93 - 26 = 150 - 35 =

113 + 146 = 154 - 119 = 24 + 80 = 130 - 88 = 67 - 38 = 196 - 194 = 87 - 17 = 89 - 83 = 135 - 115 = 117 + 72 = 114 - 64 = 186 + 54 = 33 - 9 = 157 - 114 = 159 + 47 = 82 + 145 = 130 - 23 = 187 - 91 = 156 - 37 = 175 - 56 = 53 + 151 =

班级 姓名 学号 142 + 125 = 108 - 31 = 138 - 8 = 154 - 88 = 146 - 110 = 159 + 22 = 23 + 147 = 31 + 14 = 101 + 192 = 56 - 11 = 25 + 138 = 196 - 84 = 151 - 3 = 37 + 175 = 197 + 22 = 200 + 69 = 135 - 82 = 200 + 19 = 189 - 101 = 129 - 68 = 84 - 49 =

111 - 22 = 115 - 14 = 136 - 17 = 50 - 1 = 199 - 157 = 25 + 9 = 10 + 190 = 196 - 86 = 144 - 124 = 115 + 104 = 1 + 59 = 181 + 197 = 82 + 190 = 10 + 158 = 23 + 139 = 42 + 68 = 101 + 170 = 79 + 159 = 106 - 65 = 82 - 28 = 92 + 196 =

班级 姓名 学号 37 - 28 = 103 - 5 = 183 - 93 = 119 - 117 = 127 - 48 = 139 + 70 = 100 - 68 = 104 - 95 = 134 - 123 = 142 - 65 = 69 - 54 = 63 - 45 = 60 - 38 = 142 + 130 = 117 + 36 = 43 + 89 = 41 + 143 = 49 - 47 = 91 + 130 = 151 - 7 = 194 - 149 =

24 + 85 = 157 + 41 = 177 + 132 = 145 + 40 = 124 + 138 = 119 - 83 = 142 - 34 = 40 + 59 = 131 + 178 = 187 - 74 = 146 + 125 = 71 - 30 = 174 + 98 = 42 + 68 = 1 + 70 = 79 + 59 = 65 - 6 = 82 - 28 = 92 + 96 = 37 - 28 = 5 - 3 =

班级 姓名 学号 93 - 83 = 19 - 17 = 48 - 27 = 39 + 70 = 100 - 68 = 95 - 4 = 34 - 23 = 65 - 42 = 69 - 54 = 63 - 45 = 60 - 38 = 42 + 30 = 17 + 36 = 43 + 89 = 41 + 43 = 49 - 47 = 91 + 30 = 51 - 7 = 94 - 49 = 24 + 85 = 57 + 41 =

77 + 32 = 45 + 40 = 24 + 38 = 83 - 19 = 42 - 34 = 40 + 59 = 31 + 78 = 87 - 74 = 46 + 25 = 71 - 30 = 74 + 98 = 91 - 87 = 56 - 37 = 75 - 56 = 53 + 51 = 42 + 25 = 31 - 8 = 38 - 8 = 88 - 54 = 46 - 10 = 59 + 22 =

班级 姓名 学号 23 + 47 = 31 + 14 = 1 + 92 = 56 - 11 = 25 + 38 = 96 - 84 = 51 - 3 = 37 + 75 = 97 + 22 = 100 + 69 = 82 - 35 = 100 + 19 = 89 - 1 = 68 - 29 = 84 - 49 = 22 - 11 = 15 - 14 = 36 - 17 = 50 - 1 = 99 - 57 = 25 + 9 =

10 + 90 = 96 - 86 = 44 - 24 = 15 + 4 = 1 + 59 = 81 + 97 = 82 + 90 = 10 + 58 = 23 + 39 = 39 + 80 = 59 - 58 = 16 + 89 = 12 + 3 = 73 + 56 = 47 + 63 = 76 - 34 = 43 + 45 = 82 + 99 = 52 - 22 = 58 + 77 = 90 + 76 =

班级 姓名 学号 11 - 1 = 70 + 62 = 90 - 2 = 24 - 3 = 83 + 86 = 27 - 18 = 33 - 33 = 55 - 22 = 1841 - 634 = 2894 + 1631 = 1783 - 994 = 2462 + 2291 = 2998 - 1308 = 2891 - 424 = 641 + 1704 = 2662 - 1884 = 2387 - 246 = 2766 + 1602 = 2210 - 1498 = 2251 - 59 = 582 - 176 =

1288 - 272 = 505 + 980 = 1701 - 531 = 119 + 206 = 829 + 460 = 2399 + 761 = 936 + 1482 = 1568 + 494 = 1162 + 1747 = 1671 + 2539 = 918 - 556 = 1761 + 2753 = 2256 - 434 = 727 + 2402 = 760 + 1394 = 793 - 274 = 934 - 138 = 691 + 1212 = 669 + 2628 = 990 - 249 = 2648 - 2150 =

班级 姓名 学号 670 + 876 = 1450 - 1437 = 2124 - 1444 = 155 + 1862 = 386 + 2968 = 2394 + 1705 = 954 - 309 = 793 - 685 = 1049 + 2470 = 812 + 1815 = 2428 + 2744 = 1600 - 1475 = 2159 - 507 = 859 - 810 = 2448 + 41 = 365 + 2976 = 1090 + 2504 = 2413 + 841 = 2677 - 1396 = 2987 - 2652 = 2188 - 2084 =

2391 + 1251 = 1756 + 2382 = 1503 + 278 = 2425 + 566 = 833 + 886 = 42 + 468 = 501 + 170 = 479 + 359 = 706 - 465 = 828 - 282 = 492 + 996 = 828 - 437 = 903 - 605 = 383 - 293 = 719 - 717 = 727 - 448 = 539 + 870 = 668 - 300 = 895 - 704 = 334 - 323 = 665 - 142 =

班级 姓名 学号 869 - 254 = 663 - 645 = 860 - 38 = 742 + 530 = 317 + 36 = 843 + 289 = 41 + 943 = 649 - 447 = 891 + 730 = 351 - 7 = 549 - 394 = 624 + 85 = 757 + 841 = 377 + 932 = 945 + 440 = 324 + 538 = 119 - 83 = 834 - 542 = 640 + 659 = 931 + 978 = 674 - 387 =

746 + 925 = 830 - 271 = 574 + 98 = 987 - 291 = 637 - 356 = 656 - 575 = 53 + 351 = 942 + 725 = 431 - 108 = 338 - 8 = 754 - 288 = 946 - 910 = 759 + 222 = 423 + 947 = 31 + 414 = 901 + 592 = 656 - 411 = 625 + 538 = 596 - 484 = 603 - 351 = 837 + 375 =

班级 姓名 学号 597 + 22 = 200 + 669 = 5846 + 3053 = 4402 + 4698 = 2887 + 4398 = 5196 + 2749 = 3680 - 1140 = 5175 - 3961 = 1332 + 2794 = 4824 - 4294 = 5812 - 3226 = 1322 - 1258 = 3516 + 738 = 4945 - 4158 = 5072 - 1392 = 5349 + 795 = 3913 + 5942 = 3966 - 3837 = 4873 - 3511 = 1075 + 5413 = 3032 - 2368 =

4663 + 3954 = 4119 - 3959 = 1866 - 930 = 4131 - 1945 = 708 + 4134 = 2734 - 1878 = 2835 + 4309 = 5186 - 4346 = 3105 + 3135 = 734 + 3223 = 5169 + 4604 = 3678 + 2284 = 2770 + 2247 = 5075 + 2822 = 2771 + 1448 = 3216 - 2769 = 2541 - 805 = 3618 - 764 = 2784 + 613 = 2215 + 3209 = 4365 + 1290 =

班级 姓名 学号 3895 - 3307 = 5387 - 4772 = 4767 + 2365 = 5027 + 5264 = 2105 + 5621 = 3978 + 4505 = 4782 - 4387 = 963 + 1474 = 4700 + 1850 = 2171 - 1074 = 5118 - 4543 = 4988 - 4601 = 3149 - 1189 = 1354 + 3081 = 1470 + 2435 = 4961 - 1111 = 3404 + 5015 = 1620 + 1557 = 5804 - 3081 = 1558 + 1144 = 17 + 16 =

3 + 9 = 1 + 3 = 9 - 7 = 11 + 10 = 11 - 7 = 14 - 9 = 4 + 5 = 17 + 1 = 17 + 12 = 5 + 20 = 4 + 18 = 19 - 3 = 14 - 2 = 20 + 19 = 11 + 18 = 14 - 7 = 6 + 5 = 11 - 10 = 14 + 18 = 11 - 7 = 17 - 16 =

班级 姓名 学号 16 - 15 = 13 + 11 = 2 + 5 = 11 - 8 = 18 - 8 = 14 - 8 = 10 - 6 = 19 + 2 = 3 + 7 = 11 + 14 = 1 + 12 = 16 - 11 = 5 + 18 = 16 - 4 = 11 - 3 = 17 + 15 = 17 + 2 = 20 + 9 = 15 - 2 = 20 + 19 = 9 - 1 =

9 - 8 = 9 - 4 = 11 - 2 = 15 - 14 = 17 - 16 = 10 - 1 = 19 - 17 = 5 + 9 = 10 + 10 = 16 - 6 = 4 - 4 = 15 + 4 = 1 + 19 = 1 + 17 = 2 + 10 = 10 + 18 = 3 + 19 = 19 + 20 = 19 - 18 = 16 + 9 = 12 + 3 =

班级 姓名 学号 13 + 16 = 7 + 3 = 16 - 14 = 3 + 5 = 2 + 19 = 12 - 2 = 18 + 17 = 10 + 16 = 11 - 1 = 10 + 2 = 10 - 2 = 4 - 3 = 3 + 6 = 18 - 7 = 13 - 13 = 15 - 2 = 17 + 10 = 13 - 6 = 15 - 10 = 13 + 6 = 19 - 14 =

4 + 20 = 10 - 8 = 18 - 7 = 16 - 14 = 17 - 7 = 9 - 3 = 15 - 15 = 17 + 12 = 14 - 4 = 6 + 14 = 13 - 9 = 17 - 14 = 19 + 7 = 2 + 5 = 10 - 3 = 90 + 49 = 54 + 75 = 24 - 3 = 79 - 70 = 20 - 9 = 46 - 4 =

班级 姓名 学号 93 - 5 = 99 - 14 = 39 - 23 = 11 + 62 = 62 - 9 = 94 - 16 = 38 + 70 = 1 + 72 = 18 - 16 = 31 - 16 = 13 + 89 = 55 + 86 = 85 + 75 = 52 - 16 = 16 + 80 = 99 + 74 = 78 + 33 = 90 + 14 = 91 - 42 = 64 + 29 = 79 - 1 =

86 - 75 = 68 - 34 = 96 - 69 = 77 + 30 = 99 - 10 = 87 + 81 = 50 + 68 = 80 - 65 = 6 + 27 = 17 + 27 = 88 + 82 = 87 - 41 = 63 + 22 = 10 + 16 = 74 - 25 = 63 - 46 = 32 + 7 = 19 - 3 = 8 + 82 = 37 + 31 = 10 + 85 =

班级 姓名 学号 91 + 94 = 55 - 53 = 49 - 9 = 13 + 32 = 40 + 59 = 5 + 96 = 70 + 80 = 24 + 19 = 60 + 99 = 97 - 63 = 59 + 23 = 93 - 38 = 48 + 59 = 8 + 99 = 93 + 1 = 100 + 53 = 83 - 41 = 76 - 63 = 37 + 98 = 98 - 29 = 31 - 17 =

59 - 26 = 21 + 41 = 63 - 48 = 93 - 76 = 55 + 99 = 15 + 47 = 70 - 39 = 76 - 16 = 76 + 16 = 71 - 35 = 65 + 58 = 62 - 25 = 70 - 31 = 51 - 34 = 11 + 38 = 79 - 38 = 37 + 15 = 92 - 50 = 6 + 38 = 38 + 24 = 71 + 9 =

班级 姓名 学号 82 + 86 = 74 + 53 = 77 + 27 = 73 + 50 = 75 - 20 = 42 - 12 = 66 - 20 = 86 + 17 = 16 + 10 = 67 + 94 =


相关内容

  • 小学六年级口算练习题
  • 罗溪中心小学六年级下册口算训练 姓名( ) ( )班 得分( ) 9×61= 286+198= 38-38×0= 314-202= 320+80= 2= × 135×= 5621÷= 5311-= 24×12÷8 = 34×5= 4. 8-0.6= 650+60= 180-80= 450-140= ...

  • 加强低年级小学生口算能力的训练
  • <新课程标准>指出:"义务教育阶段突出体现教学的基础性和发展性."作为口算能力来说,它是学习数学的基础,在小学数学教学中占有重要的位置.它不仅是学生进一步学习笔算.估算和简算的重要基础,也是提高计算能力的必经之路,将直接关系到中高年级的数学计算能力的形成,对学生基本的 ...

  • 特长生训练计划及情况分析
  • 2006-2007学年高一.高二体育特长生 训练计划及情况分析 高一.高二体育特长生情况简单分析: 音体美特长是我校重点发展的学科,每年的高考任务很重,为了来年后备人才的培养,必须从高一.高二就要注重特长生梯队建设,这就要求我们在体育课堂上要发现好的苗子,要动员他们参加高考队的训练,培养他们的兴趣, ...

  • 博亚三年级数学暑假拓展训练(1-14)
  • 博亚三年级数学暑假拓展训练 (1) 1.找出下面数列的规律,并根据规律在括号里填出适当的数. (1)3,6,9,12,(  ),18,21 (2)28,26,24,22,(  ),18,16 (3)60,63,68,75,(  ),( ) (4)180,155,131,108,(  ),( ) (5 ...

  • 七年级(下册)数学导学案参考答案
  • 七年级(下学期)数学导学案参考答案 第五章相交线与平行线 P2. 拓展训练 1.∠COF,∠AOC和∠BOD,160°: 2.150°:3.90°: P4 拓展训练 1.145°:2.60°:3.垂直:4.垂直 P6 拓展训练 1.(1)错:(2)错:(3)错:2.(略) P8 拓展训练 1.C2. ...

  • 北清河学校教学常规管理制度
  • 北清河学校教学常规管理制度 (一).上课20分 1.任课教师要按时上.下课,迟到或拖堂每次减0.1分,漏课一节减0.5分: 2.严禁教师酒后上课,若教师家里来客人或学校安排陪客人喝酒,则必须将课 向后调2节以上,醉酒后当日内不能上课.否则,每发现一次减1分: 3.教师在上课时,禁止携带通讯工具发出声 ...

  • 浅谈低年级口算能力的培养
  • 口算是学生学习数学的基础,低年级口算教学能否达到大纲规定的要求,将直接关系到中高年级的数学计算能力的形成.欠发达地区的农村小学在没有多媒体等先进的电化教学器材的情况下,如何利用自制教具和灵活多样的教学方法来培养低年级学生的口算能力?教学中我从以下几个方面进行了探索. 一.手脑并用直观演示建立表象. ...

  • 小学二年级奥数题分类教程
  • 小学二年级奥数题分类教程: 二年级奥数专项训练之周期问题 1.找出下面图形排列的规律,根据规律算出第160个图形是什么? (1)◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇┅┅ ( ) (2) ☆⊙⊙△☆⊙⊙△☆⊙⊙△☆⊙⊙△┅┅ ( ) 2.国庆节挂彩灯,按"红.黄.蓝.白.绿.紫"的顺序挂 ...

  • 一年级下学期期末测试语文质量分析
  • 2013-2014学年下学期思茅五小一年级语文 期末测试质量分析 罗惠玲 一. 试题简析 这次一年级语文期末测试试题以<新课标>为依据,考查了学生掌握人教版二年级语文教材的情况.试卷分两个部分,第一部分重点考查了汉语拼音.识字(1---2册的生字,识字过关).第二部分测查学生要求会读会写 ...

  • 怎样学好一年级数学
  • 怎样辅导好您的孩子学好一年级数学 1.要了解一年级数学的内容及要求: 第一学期: (1)1到10各数的认识.写法和加减法.包括:实物图,数10以内的数,1到5各数的认识和写法,5以内的加法和减法,0的认识和写法,加0.减0和得数是0的减法,6到10各数的认识和写法,10以内的加法和减法,连加.连减式 ...