2010年秋小学基本情况统计汇总表 2010年9月

2010年秋小学基本情况统计汇总表      2010年9月

序号 学校 村小数 班数 在校生数 一年 二年 三年 四年 五年 一年

男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计

合计 158 1178 15557 14058 29615 194 2541 2221 4762 205 2819 2501 5220 200 2862 2533 5395 190 2593 2402 4995 183 2442 2341 4783 181 2565 2325 4890

1 牧牛 8 50 454 391 845 9 95 67 162 8 72 54 126 8 70 59 129 9 62 75 137 8 72 65 137 8 83 71 154

2 三家 8 45 431 403 834 7 66 48 114 8 83 84 167 8 76 58 134 8 80 71 151 6 64 67 131 8 62 75 137

3 韭菜 1 17 359 316 675 2 44 47 91 3 54 51 105 3 72 54 126 3 48 47 95 3 80 63 143 3 61 54 115

4 石庙 4 38 504 483 987 6 74 63 137 6 80 70 150 7 93 77 170 6 80 90 170 6 83 78 161 7 94 105 199

5 汤沟 1 23 446 397 843 4 81 54 135 4 85 75 160 4 84 80 164 3 67 69 136 4 59 43 102 4 70 76 146

6 黄花甸 1 32 680 623 1303 5 114 103 217 6 114 112 226 6 122 108 230 5 104 99 203 5 102 97 199 5 124 104 228

7 大房身 6 41 403 333 736 5 114 103 217 6 114 112 226 6 122 108 230 5 104 99 203 5 102 97 199 5 124 104 228

8 朝阳 4 28 446 411 857 5 59 67 126 6 86 83 169 5 94 83 177 5 84 59 143 4 63 50 113 3 69 64 133

9 大营子 13 62 625 500 1125 9 83 66 149 11 121 87 208 10 125 105 230 12 117 90 207 11 102 84 186 9 77 68 145

10 红旗 7 43 349 363 712 8 61 70 131 7 70 61 131 7 53 53 106 8 67 68 135 6 42 52 94 7 56 59 115

11 苏子沟 8 44 419 384 803 8 64 72 136 7 79 67 146 7 82 55 137 7 64 65 129 8 66 65 131 7 64 60 124

12 偏岭 11 78 1061 865 1926 14 195 150 345 14 199 178 377 15 184 166 350 11 155 112 267 12 147 142 289 12 181 117 298

13 哈达 13 86 978 866 1844 16 192 145 337 17 193 161 354 15 205 171 376 12 124 124 248 13 132 135 267 13 132 130 262

14 石灰窑 12 67 706 677 1383 12 107 95 202 11 122 131 253 11 132 108 240 11 123 105 228 12 105 116 221 11 117 122 239

15 前营 13 63 561 532 1093 9 69 64 133 10 88 83 171 12 106 115 221 12 111 94 205 10 94 75 169 10 93 101 194

16 龙潭 7 42 433 431 864 7 77 71 148 8 75 76 151 8 85 83 168 6 72 57 129 6 65 74 139 7 59 70 129

17 新甸 2 39 726 730 1456 7 144 122 266 7 146 117 263 7 107 136 243 7 131 124 255 6 103 117 220 5 95 114 209

18 兴隆 13 86 774 763 1537 13 113 150 263 15 144 114 258 15 129 124 253 16 141 149 290 13 114 116 230 14 133 110 243

19 雅河 6 35 542 478 1020 5 87 78 165 6 100 89 189 6 88 75 163 6 70 75 145 6 99 86 185 6 98 75 173

20 杨卜 1 28 356 309 665 3 55 39 94 3 67 66 133 3 54 41 95 3 56 49 105 3 50 64 114 3 74 50 124

21 洋河 8 55 482 468 950 9 72 59 131 11 107 81 188 10 95 99 194 9 88 86 174 8 60 77 137 8 59 68 127

22 岭沟 1 18 217 188 405 4 26 26 52 6 41 46 87 2 42 24 66 2 31 36 67 2 31 24 55 2 46 32 78

23 哨子河 2 19 323 273 596 3 35 34 69 3 45 49 94 3 57 50 107 3 62 39 101 4 64 51 115 3 60 50 110

24 金矿 1 6 121 104 225 1 22 18 40 1 20 25 45 1 20 16 36 1 15 17 32 1 20 14 34 1 24 14 38

25 岫光 5 75 1775 1573 3348 12 274 230 504 14 311 246 557 13 316 263 579 12 300 285 585 12 279 282 561 12 295 267 562

26 实验 1 42 1306 1146 2452 8 199 171 370 7 203 183 386 7 243 219 462 7 229 213 442 7 224 201 425 6 208 162 370

27 特校 1 16 80 51 131 3 19 9 28         1 6 3 9 1 8 5 13 2 20 6 26 2 7 3 10

2010年秋小学基本情况统计汇总表      2010年9月

序号 学校 村小数 班数 在校生数 一年 二年 三年 四年 五年 一年

男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计 班数 男 女 合计

合计 158 1178 15557 14058 29615 194 2541 2221 4762 205 2819 2501 5220 200 2862 2533 5395 190 2593 2402 4995 183 2442 2341 4783 181 2565 2325 4890

1 牧牛 8 50 454 391 845 9 95 67 162 8 72 54 126 8 70 59 129 9 62 75 137 8 72 65 137 8 83 71 154

2 三家 8 45 431 403 834 7 66 48 114 8 83 84 167 8 76 58 134 8 80 71 151 6 64 67 131 8 62 75 137

3 韭菜 1 17 359 316 675 2 44 47 91 3 54 51 105 3 72 54 126 3 48 47 95 3 80 63 143 3 61 54 115

4 石庙 4 38 504 483 987 6 74 63 137 6 80 70 150 7 93 77 170 6 80 90 170 6 83 78 161 7 94 105 199

5 汤沟 1 23 446 397 843 4 81 54 135 4 85 75 160 4 84 80 164 3 67 69 136 4 59 43 102 4 70 76 146

6 黄花甸 1 32 680 623 1303 5 114 103 217 6 114 112 226 6 122 108 230 5 104 99 203 5 102 97 199 5 124 104 228

7 大房身 6 41 403 333 736 5 114 103 217 6 114 112 226 6 122 108 230 5 104 99 203 5 102 97 199 5 124 104 228

8 朝阳 4 28 446 411 857 5 59 67 126 6 86 83 169 5 94 83 177 5 84 59 143 4 63 50 113 3 69 64 133

9 大营子 13 62 625 500 1125 9 83 66 149 11 121 87 208 10 125 105 230 12 117 90 207 11 102 84 186 9 77 68 145

10 红旗 7 43 349 363 712 8 61 70 131 7 70 61 131 7 53 53 106 8 67 68 135 6 42 52 94 7 56 59 115

11 苏子沟 8 44 419 384 803 8 64 72 136 7 79 67 146 7 82 55 137 7 64 65 129 8 66 65 131 7 64 60 124

12 偏岭 11 78 1061 865 1926 14 195 150 345 14 199 178 377 15 184 166 350 11 155 112 267 12 147 142 289 12 181 117 298

13 哈达 13 86 978 866 1844 16 192 145 337 17 193 161 354 15 205 171 376 12 124 124 248 13 132 135 267 13 132 130 262

14 石灰窑 12 67 706 677 1383 12 107 95 202 11 122 131 253 11 132 108 240 11 123 105 228 12 105 116 221 11 117 122 239

15 前营 13 63 561 532 1093 9 69 64 133 10 88 83 171 12 106 115 221 12 111 94 205 10 94 75 169 10 93 101 194

16 龙潭 7 42 433 431 864 7 77 71 148 8 75 76 151 8 85 83 168 6 72 57 129 6 65 74 139 7 59 70 129

17 新甸 2 39 726 730 1456 7 144 122 266 7 146 117 263 7 107 136 243 7 131 124 255 6 103 117 220 5 95 114 209

18 兴隆 13 86 774 763 1537 13 113 150 263 15 144 114 258 15 129 124 253 16 141 149 290 13 114 116 230 14 133 110 243

19 雅河 6 35 542 478 1020 5 87 78 165 6 100 89 189 6 88 75 163 6 70 75 145 6 99 86 185 6 98 75 173

20 杨卜 1 28 356 309 665 3 55 39 94 3 67 66 133 3 54 41 95 3 56 49 105 3 50 64 114 3 74 50 124

21 洋河 8 55 482 468 950 9 72 59 131 11 107 81 188 10 95 99 194 9 88 86 174 8 60 77 137 8 59 68 127

22 岭沟 1 18 217 188 405 4 26 26 52 6 41 46 87 2 42 24 66 2 31 36 67 2 31 24 55 2 46 32 78

23 哨子河 2 19 323 273 596 3 35 34 69 3 45 49 94 3 57 50 107 3 62 39 101 4 64 51 115 3 60 50 110

24 金矿 1 6 121 104 225 1 22 18 40 1 20 25 45 1 20 16 36 1 15 17 32 1 20 14 34 1 24 14 38

25 岫光 5 75 1775 1573 3348 12 274 230 504 14 311 246 557 13 316 263 579 12 300 285 585 12 279 282 561 12 295 267 562

26 实验 1 42 1306 1146 2452 8 199 171 370 7 203 183 386 7 243 219 462 7 229 213 442 7 224 201 425 6 208 162 370

27 特校 1 16 80 51 131 3 19 9 28         1 6 3 9 1 8 5 13 2 20 6 26 2 7 3 10


相关内容

  • 义务教育均衡发展工作督查整改报告
  • xx市XX区XXX小学校 关于义务教育均衡发展工作迎检资料的 督查整改报告 xx市xx区人民政府教育督导室: 2016年x月x日上午,区政府教育督导室领导对我校义务教育均衡发展工作迎检资料进行了专项督查.督查组指出了我校在办学条件.体制保障.问责机制等方面的迎检资料中存在的问题以及教学仪器设备.图书 ...

  • 计财股上半年工作小结
  • 一、财务工作 1、真实、准确、完整、按时完成了20*年教育系统财务决算工作。 2、密切联系财政做好20*年部门预算工作,并将20*年上半年教育经费及时划拨到各预算单位,从资金上保证教育教学工作的正常运转。 3、指导各核算单位按时完成20*年教育经费安排预算工作并做好教职工增资追加预算工作。系统经费拨 ...

  • 关于2015年秋期教导处工作安排
  • 关于2012年秋期教导处工作安排 一.常规教学: 1.作业:学校统一要求,每期期中.期末由各级部分学科检查,依据学校有关规定按照质量和数量划分为A.B两档,报送至教导处进行统一汇总,纳入量化管理.(平时抽查由级段自主进行) 2.教案:学校统一要求,每期期中.期末由各级部分学科检查,依据学校有关规定按 ...

  • 辅成小学2010年秋亲子趣味运动会活动方案
  • 辅成小学2010年秋亲子趣味运动会活动方案 在"健康第一"理念的指引下,本着"变体育运动为健康活动:变竞技运动为娱乐活动:变少数人参与为全员参与"的宗旨,同时为了丰富孩子们的课余生活,增强孩子们的体质,并增进家长之间的认识与沟通,特举办这场亲子趣味运动会.让孩 ...

  • 2010年秋桥头小学除四害工作方案
  • 2010年秋桥头小学除"四害"工作方案 为加强我校除"四害"工作,切实做好甲型H1N1的防控工作,结合我校实际,制定本方案. 一.工作专班: 组长:张耿 副组长:谢晓华 组员:江德安金乘胡贤运王梅香 二.工作安排 根据法泗镇教育总支统一安排,继续抓好全年除四害 ...

  • 2010年秋教师轮岗交流学习心得体会
  • 2010年秋教师轮岗交流学习心得体会 教师:扶晓娟 为了促进辅导区教师与村小教师之间的相互交流学习,在学校领导的组织下,我和其他五名老师与2010年10月11日--15日来到尖山小学开展了为期一周的轮岗交流学习,在交流学习的这一周我有着非常多.非常深的感触. 我曾经也在村小上过一年的课,想到要去村小 ...

  • 小学2010年秋少先队工作计划
  • 指导思想: 新学期,我们五中队工作要在学校少先队大队工作计划和街道教育办及上级教育主管部门的正确领导下,认真学习贯彻党的十七大精神,坚持以“健康、效能、和谐力”为主题,以实际行动迎接、庆祝党的十七大召开。按照“全队抓基层、全队抓落实”的总体要求,以体验教育为基本途径,打造活动品牌,服务少年儿童“勤奋 ...

  • 小学2010年秋教导处工作计划
  • 一、指导思想 以课改精神为指导,坚持“共同发展,共享成功快乐。”的办学思想为核心,促进教师和学生的发展,深化课程改革,推进课堂教学水平,提高教学质量。 二、具体工作任务及措施 (一)提升教师队伍内涵。 1、本学期继续打造学习型组织。通过读书、校内教师互帮互学、请进来走出去等多种学习方式,提升教师内涵 ...

  • 课堂教学质量评价实施办法
  • 浙江大学本科课程课堂教学质量评价实施办法 浙江大学本科课程课堂教学质量评价实施办法 (2009年10月修订) 浙大本发[2009]30号 课堂教学质量评价是本科教学质量保障体系的核心环节,为进一步推进本科教学改革,加强教学质量保障体系的建设,进一步提高课程教学质量,根据<关于加强本科教学质量监 ...